Rozwiałeś moje wątpliwości:):):):) wybrałeś te lepsze??/:) nie no tak teraz z całą pewnością mogę powiedzieć że potrafisz grać ale ordzisz tyle pozycji to jest to. Udzielasz lekcji??? ile się tym zajmujesz? Też bym chciał tyle zarabiać, taka stopa zwrotu nieźle ytylko powiedz o to chodzi w tych bo nie czaję??4expage pisze:Pare transakcji z wyciągu z wczoraj:
8773946 2013.01.21 18:40 buy 0.01 eurusd 1.3318 0.0000 1.3321 2013.01.22 03:37 1.3321
18774735 2013.01.21 20:13 buy 0.01 eurusd 1.3316 0.0000 1.3320 2013.01.22 03:35 1.3320
18789024 2013.01.22 08:57 sell 0.01 eurusd 1.3336 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:04 1.3314
18790206 2013.01.22 09:05 sell 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:05 1.3295
18790592 2013.01.22 09:06 sell 0.02 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:08 1.3304
18791290 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:12 1.3285
18791474 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:15 1.3278
18792027 2013.01.22 09:15 buy 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3283
18792583 2013.01.22 09:18 sell 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3282
18793492 2013.01.22 09:24 buy 0.01 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:25 1.3293
18794349 2013.01.22 09:34 sell 0.01 eurusd 1.3291 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:41 1.3302
18794686 2013.01.22 09:37 buy 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:42 1.3305
i jak? Może być? to tylko część
18790592 2013.01.22 09:06 sell 0.02 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:08 1.3304
18792027 2013.01.22 09:15 buy 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3283
18794349 2013.01.22 09:34 sell 0.01 eurusd 1.3291 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:41 1.3302
i ile zarabiasz po odjęciu prowizji czy też spreadu przy zamknięciu pozycji na 2 pipsach; chyba słabo wybrałeś trochę te pozycje mogłeś się lepiej postarać:) Ile masz lat??? Widzę przed tobą świetlana przyszłość. Chcesz pracować w grupie traderów??? Inwestorów się załatwi nie dygaj.