ja tez świruje czasami to tu to tam, bzyknę coś w toalecie miejskiej...aaaaa to moja ręka była wiec bzykam sam siebie czy bzykają mnie? może to nie mój penis...4expage pisze:Skalpuje, czasami long , dziś ok. 60-75 pip. Otworzyłem zlecenie na 13288 i teraz szybuje ale wróci...
Rachunek real
-
szybki_lopez_13
- Gaduła

- Posty: 170
- Rejestracja: 15 gru 2011, 19:16
Re: Rachunek real
Re: Rachunek real
A short też czasami skalpujesz? czy grasz tylko eLki (może taka strategia)?4expage pisze:Skalpuje, czasami long , dziś ok. 60-75 pip. Otworzyłem zlecenie na 13288 i teraz szybuje ale wróci...
Re: Rachunek real
Kupuje pod prąd. Sell i buy. Nastepnie odwrotnie np. 13300. Kupując w tym miejscu grasz w dwie strony. Wachania są w dwie strony po 2pip. Np. Kupujesz po 13299 i sell po 13302 a tam robisz sell. To tylko przykład
Re: Rachunek real
kolego, wrzuć tutaj te wyciągi które dostajesz od brokera i będzie wszystko jasne.
Co nie jest do pokazania, to zamaluj w paincie.
Co nie jest do pokazania, to zamaluj w paincie.
Re: Rachunek real
No, teraz wszystko jasne!
Najlepszy opis strategii jaki widziałem:)
Najlepszy opis strategii jaki widziałem:)
-
szybki_lopez_13
- Gaduła

- Posty: 170
- Rejestracja: 15 gru 2011, 19:16
Re: Rachunek real
Tylko powiedz mi 13 latku kiedy cena stoi na 4 pipsach i jakiego masz broka z PL że daję ci na tym zarobić:) - mówiłeś sam ze innego nie bierzesz bo strach. Ponadto skoro taki scalper z Ciebie zajebisty to ile pozycji otwierasz by Ci taki procent dawało depo co piszesz:) oczywiście możesz wchodzić całym depozytem ale to trzeba potrafić robić o co Ciebie nie posądzam. Fajny przykład, trochę się zastanawiałem o co kaman ale masz talent i to "coś" jesteś moim GURU.4expage pisze:Kupuje pod prąd. Sell i buy. Nastepnie odwrotnie np. 13300. Kupując w tym miejscu grasz w dwie strony. Wachania są w dwie strony po 2pip. Np. Kupujesz po 13299 i sell po 13302 a tam robisz sell. To tylko przykład
Re: Rachunek real
Pare transakcji z wyciągu z wczoraj:
8773946 2013.01.21 18:40 buy 0.01 eurusd 1.3318 0.0000 1.3321 2013.01.22 03:37 1.3321
18774735 2013.01.21 20:13 buy 0.01 eurusd 1.3316 0.0000 1.3320 2013.01.22 03:35 1.3320
18789024 2013.01.22 08:57 sell 0.01 eurusd 1.3336 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:04 1.3314
18790206 2013.01.22 09:05 sell 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:05 1.3295
18790592 2013.01.22 09:06 sell 0.02 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:08 1.3304
18791290 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:12 1.3285
18791474 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:15 1.3278
18792027 2013.01.22 09:15 buy 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3283
18792583 2013.01.22 09:18 sell 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3282
18793492 2013.01.22 09:24 buy 0.01 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:25 1.3293
18794349 2013.01.22 09:34 sell 0.01 eurusd 1.3291 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:41 1.3302
18794686 2013.01.22 09:37 buy 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:42 1.3305
i jak? Może być? to tylko część
8773946 2013.01.21 18:40 buy 0.01 eurusd 1.3318 0.0000 1.3321 2013.01.22 03:37 1.3321
18774735 2013.01.21 20:13 buy 0.01 eurusd 1.3316 0.0000 1.3320 2013.01.22 03:35 1.3320
18789024 2013.01.22 08:57 sell 0.01 eurusd 1.3336 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:04 1.3314
18790206 2013.01.22 09:05 sell 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:05 1.3295
18790592 2013.01.22 09:06 sell 0.02 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:08 1.3304
18791290 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:12 1.3285
18791474 2013.01.22 09:11 sell 0.01 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:15 1.3278
18792027 2013.01.22 09:15 buy 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3283
18792583 2013.01.22 09:18 sell 0.01 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:18 1.3282
18793492 2013.01.22 09:24 buy 0.01 eurusd 1.3292 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:25 1.3293
18794349 2013.01.22 09:34 sell 0.01 eurusd 1.3291 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:41 1.3302
18794686 2013.01.22 09:37 buy 0.05 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2013.01.22 09:42 1.3305
i jak? Może być? to tylko część
Re: Rachunek real
A to e-mail od mojego brokera z dziś o 15:35
Drogi Kliencie,
Informujemy, iż złożona przez Ciebie dyspozycja przelewu środków z rachunku rzeczywistego numer #... została przekazana do realizacji.
Wypłata środków zrealizowana zostanie w kwocie: ....
Czas realizacji dyspozycji przelewu środków uzależniony jest od wybranej formy wypłaty.
Drogi Kliencie,
Informujemy, iż złożona przez Ciebie dyspozycja przelewu środków z rachunku rzeczywistego numer #... została przekazana do realizacji.
Wypłata środków zrealizowana zostanie w kwocie: ....
Czas realizacji dyspozycji przelewu środków uzależniony jest od wybranej formy wypłaty.
Re: Rachunek real
jak dla mnie pobiłeś dotychczasowego mistrzaPipBoy pisze:...
http://www.grapheine.com/bombaytv/commu ... 9d99e.html
muszę się zmieścić na podium póki jest miejsce
Re: Rachunek real
Żart czy serio piszesz ajot?