Super Hedge ::..
-
- Stały bywalec
- Posty: 25
- Rejestracja: 25 lis 2007, 17:42
Oto funkcja:
double stDev(int n) {
double sum = 0.0, sumOfSquares = 0.0, avg, stDev = 0.0;
int i;
for (i = 1; i <= n; i++) {
sum += Close;
}
avg = sum / n;
for (i = 1; i <= n; i++) {
sumOfSquares += MathPow(Close - avg, 2);
}
stDev = MathSqrt(sumOfSquares / (n - 1));
return(stDev);
}
Funkcja oblicza odchylenie z n poprzednich Close świec NIE LICZĄC OSTATNIEJ (tzn. Close n poprzednich świec począwszy od przedostatniej).
Np. w moim MT (broker: XTB) ostatnia świeca EURUSD M5 jest z 2008.08.08 21:55; do obliczeń zostały zatem wzięte Close następujących 200 świec:
2008.08.08 21:50 1,5011
2008.08.08 21:45 1,501
2008.08.08 21:40 1,5007
2008.08.08 21:35 1,501
2008.08.08 21:30 1,5003
2008.08.08 21:25 1,5007
2008.08.08 21:20 1,5008
2008.08.08 21:15 1,4998
2008.08.08 21:10 1,5
2008.08.08 21:05 1,5005
2008.08.08 21:00 1,5007
2008.08.08 20:55 1,5009
2008.08.08 20:50 1,5014
2008.08.08 20:45 1,502
2008.08.08 20:40 1,5028
2008.08.08 20:35 1,5029
2008.08.08 20:30 1,5032
2008.08.08 20:25 1,5034
2008.08.08 20:20 1,5032
2008.08.08 20:15 1,5032
2008.08.08 20:10 1,5026
2008.08.08 20:05 1,5031
2008.08.08 20:00 1,5031
2008.08.08 19:55 1,5034
2008.08.08 19:50 1,5035
2008.08.08 19:45 1,5033
2008.08.08 19:40 1,5029
2008.08.08 19:35 1,5032
2008.08.08 19:30 1,5034
2008.08.08 19:25 1,5028
2008.08.08 19:20 1,5031
2008.08.08 19:15 1,503
2008.08.08 19:10 1,5042
2008.08.08 19:05 1,5037
2008.08.08 19:00 1,5038
2008.08.08 18:55 1,5044
2008.08.08 18:50 1,5035
2008.08.08 18:45 1,5031
2008.08.08 18:40 1,5036
2008.08.08 18:35 1,5038
2008.08.08 18:30 1,5032
2008.08.08 18:25 1,5035
2008.08.08 18:20 1,504
2008.08.08 18:15 1,5042
2008.08.08 18:10 1,5048
2008.08.08 18:05 1,5053
2008.08.08 18:00 1,5059
2008.08.08 17:55 1,5046
2008.08.08 17:50 1,5036
2008.08.08 17:45 1,5041
2008.08.08 17:40 1,5041
2008.08.08 17:35 1,5031
2008.08.08 17:30 1,5028
2008.08.08 17:25 1,5029
2008.08.08 17:20 1,5028
2008.08.08 17:15 1,5032
2008.08.08 17:10 1,5026
2008.08.08 17:05 1,5037
2008.08.08 17:00 1,5038
2008.08.08 16:55 1,503
2008.08.08 16:50 1,5036
2008.08.08 16:45 1,5046
2008.08.08 16:40 1,5055
2008.08.08 16:35 1,5049
2008.08.08 16:30 1,5045
2008.08.08 16:25 1,5047
2008.08.08 16:20 1,5035
2008.08.08 16:15 1,5037
2008.08.08 16:10 1,5014
2008.08.08 16:05 1,501
2008.08.08 16:00 1,501
2008.08.08 15:55 1,5025
2008.08.08 15:50 1,5033
2008.08.08 15:45 1,5041
2008.08.08 15:40 1,5045
2008.08.08 15:35 1,5057
2008.08.08 15:30 1,5059
2008.08.08 15:25 1,505
2008.08.08 15:20 1,5069
2008.08.08 15:15 1,5077
2008.08.08 15:10 1,507
2008.08.08 15:05 1,507
2008.08.08 15:00 1,5069
2008.08.08 14:55 1,5068
2008.08.08 14:50 1,5074
2008.08.08 14:45 1,5062
2008.08.08 14:40 1,5052
2008.08.08 14:35 1,5071
2008.08.08 14:30 1,508
2008.08.08 14:25 1,5084
2008.08.08 14:20 1,5083
2008.08.08 14:15 1,508
2008.08.08 14:10 1,5071
2008.08.08 14:05 1,5088
2008.08.08 14:00 1,5096
2008.08.08 13:55 1,5106
2008.08.08 13:50 1,5114
2008.08.08 13:45 1,5124
2008.08.08 13:40 1,512
2008.08.08 13:35 1,5113
2008.08.08 13:30 1,5111
2008.08.08 13:25 1,5113
2008.08.08 13:20 1,5107
2008.08.08 13:15 1,5107
2008.08.08 13:10 1,5116
2008.08.08 13:05 1,5121
2008.08.08 13:00 1,5122
2008.08.08 12:55 1,5117
2008.08.08 12:50 1,5116
2008.08.08 12:45 1,5114
2008.08.08 12:40 1,5109
2008.08.08 12:35 1,511
2008.08.08 12:30 1,5109
2008.08.08 12:25 1,5118
2008.08.08 12:20 1,5127
2008.08.08 12:15 1,5128
2008.08.08 12:10 1,5126
2008.08.08 12:05 1,5128
2008.08.08 12:00 1,5123
2008.08.08 11:55 1,5118
2008.08.08 11:50 1,5115
2008.08.08 11:45 1,5119
2008.08.08 11:40 1,5133
2008.08.08 11:35 1,5134
2008.08.08 11:30 1,5161
2008.08.08 11:25 1,5165
2008.08.08 11:20 1,5163
2008.08.08 11:15 1,5166
2008.08.08 11:10 1,5162
2008.08.08 11:05 1,5165
2008.08.08 11:00 1,517
2008.08.08 10:55 1,5165
2008.08.08 10:50 1,5167
2008.08.08 10:45 1,5165
2008.08.08 10:40 1,5164
2008.08.08 10:35 1,5164
2008.08.08 10:30 1,5163
2008.08.08 10:25 1,5163
2008.08.08 10:15 1,5165
2008.08.08 10:10 1,5173
2008.08.08 10:05 1,5174
2008.08.08 10:00 1,5171
2008.08.08 09:55 1,5167
2008.08.08 09:50 1,5161
2008.08.08 09:45 1,5165
2008.08.08 09:40 1,5154
2008.08.08 09:35 1,5166
2008.08.08 09:30 1,5163
2008.08.08 09:25 1,5154
2008.08.08 09:20 1,5149
2008.08.08 09:15 1,5162
2008.08.08 09:10 1,5179
2008.08.08 09:05 1,5164
2008.08.08 09:00 1,5172
2008.08.08 08:55 1,5213
2008.08.08 08:50 1,5208
2008.08.08 08:45 1,5209
2008.08.08 08:40 1,5225
2008.08.08 08:35 1,5236
2008.08.08 08:30 1,5225
2008.08.08 08:25 1,5227
2008.08.08 08:20 1,5221
2008.08.08 08:15 1,5217
2008.08.08 08:10 1,5233
2008.08.08 08:05 1,5229
2008.08.08 08:00 1,5233
2008.08.08 07:55 1,5227
2008.08.08 07:50 1,5222
2008.08.08 07:45 1,5234
2008.08.08 07:40 1,5241
2008.08.08 07:35 1,5244
2008.08.08 07:30 1,5241
2008.08.08 07:25 1,524
2008.08.08 07:20 1,5238
2008.08.08 07:15 1,5242
2008.08.08 07:10 1,5238
2008.08.08 07:05 1,5238
2008.08.08 07:00 1,523
2008.08.08 06:55 1,5227
2008.08.08 06:50 1,5228
2008.08.08 06:45 1,5225
2008.08.08 06:40 1,5228
2008.08.08 06:35 1,5234
2008.08.08 06:30 1,5226
2008.08.08 06:25 1,5234
2008.08.08 06:20 1,5226
2008.08.08 06:15 1,5232
2008.08.08 06:10 1,5224
2008.08.08 06:05 1,5225
2008.08.08 06:00 1,5217
2008.08.08 05:55 1,5213
2008.08.08 05:50 1,5218
2008.08.08 05:45 1,5208
2008.08.08 05:40 1,5207
2008.08.08 05:35 1,5213
2008.08.08 05:30 1,5211
2008.08.08 05:25 1,5216
2008.08.08 05:20 1,5207
2008.08.08 05:15 1,5207
2008.08.08 05:10 1,5215
Wynik działania funkcji wywołanej dla powyższych danych (tzn. stDev(200)): 0.0079 (Excel: 0.007874157).
j_d
double stDev(int n) {
double sum = 0.0, sumOfSquares = 0.0, avg, stDev = 0.0;
int i;
for (i = 1; i <= n; i++) {
sum += Close;
}
avg = sum / n;
for (i = 1; i <= n; i++) {
sumOfSquares += MathPow(Close - avg, 2);
}
stDev = MathSqrt(sumOfSquares / (n - 1));
return(stDev);
}
Funkcja oblicza odchylenie z n poprzednich Close świec NIE LICZĄC OSTATNIEJ (tzn. Close n poprzednich świec począwszy od przedostatniej).
Np. w moim MT (broker: XTB) ostatnia świeca EURUSD M5 jest z 2008.08.08 21:55; do obliczeń zostały zatem wzięte Close następujących 200 świec:
2008.08.08 21:50 1,5011
2008.08.08 21:45 1,501
2008.08.08 21:40 1,5007
2008.08.08 21:35 1,501
2008.08.08 21:30 1,5003
2008.08.08 21:25 1,5007
2008.08.08 21:20 1,5008
2008.08.08 21:15 1,4998
2008.08.08 21:10 1,5
2008.08.08 21:05 1,5005
2008.08.08 21:00 1,5007
2008.08.08 20:55 1,5009
2008.08.08 20:50 1,5014
2008.08.08 20:45 1,502
2008.08.08 20:40 1,5028
2008.08.08 20:35 1,5029
2008.08.08 20:30 1,5032
2008.08.08 20:25 1,5034
2008.08.08 20:20 1,5032
2008.08.08 20:15 1,5032
2008.08.08 20:10 1,5026
2008.08.08 20:05 1,5031
2008.08.08 20:00 1,5031
2008.08.08 19:55 1,5034
2008.08.08 19:50 1,5035
2008.08.08 19:45 1,5033
2008.08.08 19:40 1,5029
2008.08.08 19:35 1,5032
2008.08.08 19:30 1,5034
2008.08.08 19:25 1,5028
2008.08.08 19:20 1,5031
2008.08.08 19:15 1,503
2008.08.08 19:10 1,5042
2008.08.08 19:05 1,5037
2008.08.08 19:00 1,5038
2008.08.08 18:55 1,5044
2008.08.08 18:50 1,5035
2008.08.08 18:45 1,5031
2008.08.08 18:40 1,5036
2008.08.08 18:35 1,5038
2008.08.08 18:30 1,5032
2008.08.08 18:25 1,5035
2008.08.08 18:20 1,504
2008.08.08 18:15 1,5042
2008.08.08 18:10 1,5048
2008.08.08 18:05 1,5053
2008.08.08 18:00 1,5059
2008.08.08 17:55 1,5046
2008.08.08 17:50 1,5036
2008.08.08 17:45 1,5041
2008.08.08 17:40 1,5041
2008.08.08 17:35 1,5031
2008.08.08 17:30 1,5028
2008.08.08 17:25 1,5029
2008.08.08 17:20 1,5028
2008.08.08 17:15 1,5032
2008.08.08 17:10 1,5026
2008.08.08 17:05 1,5037
2008.08.08 17:00 1,5038
2008.08.08 16:55 1,503
2008.08.08 16:50 1,5036
2008.08.08 16:45 1,5046
2008.08.08 16:40 1,5055
2008.08.08 16:35 1,5049
2008.08.08 16:30 1,5045
2008.08.08 16:25 1,5047
2008.08.08 16:20 1,5035
2008.08.08 16:15 1,5037
2008.08.08 16:10 1,5014
2008.08.08 16:05 1,501
2008.08.08 16:00 1,501
2008.08.08 15:55 1,5025
2008.08.08 15:50 1,5033
2008.08.08 15:45 1,5041
2008.08.08 15:40 1,5045
2008.08.08 15:35 1,5057
2008.08.08 15:30 1,5059
2008.08.08 15:25 1,505
2008.08.08 15:20 1,5069
2008.08.08 15:15 1,5077
2008.08.08 15:10 1,507
2008.08.08 15:05 1,507
2008.08.08 15:00 1,5069
2008.08.08 14:55 1,5068
2008.08.08 14:50 1,5074
2008.08.08 14:45 1,5062
2008.08.08 14:40 1,5052
2008.08.08 14:35 1,5071
2008.08.08 14:30 1,508
2008.08.08 14:25 1,5084
2008.08.08 14:20 1,5083
2008.08.08 14:15 1,508
2008.08.08 14:10 1,5071
2008.08.08 14:05 1,5088
2008.08.08 14:00 1,5096
2008.08.08 13:55 1,5106
2008.08.08 13:50 1,5114
2008.08.08 13:45 1,5124
2008.08.08 13:40 1,512
2008.08.08 13:35 1,5113
2008.08.08 13:30 1,5111
2008.08.08 13:25 1,5113
2008.08.08 13:20 1,5107
2008.08.08 13:15 1,5107
2008.08.08 13:10 1,5116
2008.08.08 13:05 1,5121
2008.08.08 13:00 1,5122
2008.08.08 12:55 1,5117
2008.08.08 12:50 1,5116
2008.08.08 12:45 1,5114
2008.08.08 12:40 1,5109
2008.08.08 12:35 1,511
2008.08.08 12:30 1,5109
2008.08.08 12:25 1,5118
2008.08.08 12:20 1,5127
2008.08.08 12:15 1,5128
2008.08.08 12:10 1,5126
2008.08.08 12:05 1,5128
2008.08.08 12:00 1,5123
2008.08.08 11:55 1,5118
2008.08.08 11:50 1,5115
2008.08.08 11:45 1,5119
2008.08.08 11:40 1,5133
2008.08.08 11:35 1,5134
2008.08.08 11:30 1,5161
2008.08.08 11:25 1,5165
2008.08.08 11:20 1,5163
2008.08.08 11:15 1,5166
2008.08.08 11:10 1,5162
2008.08.08 11:05 1,5165
2008.08.08 11:00 1,517
2008.08.08 10:55 1,5165
2008.08.08 10:50 1,5167
2008.08.08 10:45 1,5165
2008.08.08 10:40 1,5164
2008.08.08 10:35 1,5164
2008.08.08 10:30 1,5163
2008.08.08 10:25 1,5163
2008.08.08 10:15 1,5165
2008.08.08 10:10 1,5173
2008.08.08 10:05 1,5174
2008.08.08 10:00 1,5171
2008.08.08 09:55 1,5167
2008.08.08 09:50 1,5161
2008.08.08 09:45 1,5165
2008.08.08 09:40 1,5154
2008.08.08 09:35 1,5166
2008.08.08 09:30 1,5163
2008.08.08 09:25 1,5154
2008.08.08 09:20 1,5149
2008.08.08 09:15 1,5162
2008.08.08 09:10 1,5179
2008.08.08 09:05 1,5164
2008.08.08 09:00 1,5172
2008.08.08 08:55 1,5213
2008.08.08 08:50 1,5208
2008.08.08 08:45 1,5209
2008.08.08 08:40 1,5225
2008.08.08 08:35 1,5236
2008.08.08 08:30 1,5225
2008.08.08 08:25 1,5227
2008.08.08 08:20 1,5221
2008.08.08 08:15 1,5217
2008.08.08 08:10 1,5233
2008.08.08 08:05 1,5229
2008.08.08 08:00 1,5233
2008.08.08 07:55 1,5227
2008.08.08 07:50 1,5222
2008.08.08 07:45 1,5234
2008.08.08 07:40 1,5241
2008.08.08 07:35 1,5244
2008.08.08 07:30 1,5241
2008.08.08 07:25 1,524
2008.08.08 07:20 1,5238
2008.08.08 07:15 1,5242
2008.08.08 07:10 1,5238
2008.08.08 07:05 1,5238
2008.08.08 07:00 1,523
2008.08.08 06:55 1,5227
2008.08.08 06:50 1,5228
2008.08.08 06:45 1,5225
2008.08.08 06:40 1,5228
2008.08.08 06:35 1,5234
2008.08.08 06:30 1,5226
2008.08.08 06:25 1,5234
2008.08.08 06:20 1,5226
2008.08.08 06:15 1,5232
2008.08.08 06:10 1,5224
2008.08.08 06:05 1,5225
2008.08.08 06:00 1,5217
2008.08.08 05:55 1,5213
2008.08.08 05:50 1,5218
2008.08.08 05:45 1,5208
2008.08.08 05:40 1,5207
2008.08.08 05:35 1,5213
2008.08.08 05:30 1,5211
2008.08.08 05:25 1,5216
2008.08.08 05:20 1,5207
2008.08.08 05:15 1,5207
2008.08.08 05:10 1,5215
Wynik działania funkcji wywołanej dla powyższych danych (tzn. stDev(200)): 0.0079 (Excel: 0.007874157).
j_d
- magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
Witam po szybkim piątkowo sobotnim wyjeździe.
Trzycenty taki wynik jak najbardziej by mi pasował, zwłaszcza taki niewielki drawdown. Jednak nie ufam backtestom nawet zrobionym z przesunięciami do przodu (tak jak w arkuszu, który wysyłałem). Mógłbyś napisać jak ustawiałeś SL?
Średnia ważona może fajnie filtrować napływające dane i lepiej żeby później dawała sygnały lub nawet wcale niż naciąć się tak jak ja ostatnio
. Lepiej nie zarobić niż stracić.
I jak ogólnie sprawował się system od piątkowego poranka do wieczora przy tak silnym trendzie E/G??
Trzycenty taki wynik jak najbardziej by mi pasował, zwłaszcza taki niewielki drawdown. Jednak nie ufam backtestom nawet zrobionym z przesunięciami do przodu (tak jak w arkuszu, który wysyłałem). Mógłbyś napisać jak ustawiałeś SL?
Średnia ważona może fajnie filtrować napływające dane i lepiej żeby później dawała sygnały lub nawet wcale niż naciąć się tak jak ja ostatnio

I jak ogólnie sprawował się system od piątkowego poranka do wieczora przy tak silnym trendzie E/G??
witam.
system dobrze sie sprawowal, gorzej operator.
pamietasz transakcje na zwezenie, kiedy Ty zamknales z zyskiem ja zostawilem chcac wiecej od marketu,
ktory jak zawsze to bywa, cofnal sie za moment i trzymam teraz pozycje na minusie - system by to zamknal 100 lat temu ; )
wszystko idzie dobrze, mamy kody na odchylenie i rozklad normalny do EA dzieki j_d.
genialnie.
teraz bym przetestowal jeszcze raz system.
Pitmaster:
mozesz wrzucic arkusz z nowymi danymi ze spreadem, spread moge wziac z MT4 ale nie wiem jak z tymi makrami itd, wiec najprosciej zebys wrzucil spread, a ja to przerobie i przetestuje.
system dobrze sie sprawowal, gorzej operator.
pamietasz transakcje na zwezenie, kiedy Ty zamknales z zyskiem ja zostawilem chcac wiecej od marketu,
ktory jak zawsze to bywa, cofnal sie za moment i trzymam teraz pozycje na minusie - system by to zamknal 100 lat temu ; )
wszystko idzie dobrze, mamy kody na odchylenie i rozklad normalny do EA dzieki j_d.
genialnie.
teraz bym przetestowal jeszcze raz system.
Pitmaster:
mozesz wrzucic arkusz z nowymi danymi ze spreadem, spread moge wziac z MT4 ale nie wiem jak z tymi makrami itd, wiec najprosciej zebys wrzucil spread, a ja to przerobie i przetestuje.
- magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
a co było później? Ja zamykałem z samego rana, ale patrząc na ten mocny trend czy nie pojawiły się sygnały do zajmowania pozycji jakoś popołudniu, a spread dalej się poszerzał, czy może w ogóle nie było sygnałów?trzycenty pisze:witam.
system dobrze sie sprawowal, gorzej operator.
pamietasz transakcje na zwezenie, kiedy Ty zamknales z zyskiem ja zostawilem chcac wiecej od marketu,
ktory jak zawsze to bywa, cofnal sie za moment i trzymam teraz pozycje na minusie - system by to zamknal 100 lat temu
- magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
Czyli teraz można mieć niezłe minusy jeśli się posłuchało sygnałów?
Swoją drogą to jeszcze ponad 300 pipsowego ruchu na EU nie widziałem
A tak wygląda rozkład standaryzacji z ostatnich 200 okresów, jak widać trochę znosi go na lewo
.
Swoją drogą to jeszcze ponad 300 pipsowego ruchu na EU nie widziałem

A tak wygląda rozkład standaryzacji z ostatnich 200 okresów, jak widać trochę znosi go na lewo

Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
widzisz tu to o czym mowilem juz dawno:
przy silnym trendzie srednia ucieka, tutaj nie nadaza za ruchem spreadu w gore i zostaje troche za niska.
nie uwzglednia sily ruchu w gore.
w ten sposob wiecej jest danych powyzej sredniej, bo aby byly ponizej, to musi byc naprawde niezly dolek.
dlatego trzeba jej nadac wagi.
przy silnym trendzie srednia ucieka, tutaj nie nadaza za ruchem spreadu w gore i zostaje troche za niska.
nie uwzglednia sily ruchu w gore.
w ten sposob wiecej jest danych powyzej sredniej, bo aby byly ponizej, to musi byc naprawde niezly dolek.
dlatego trzeba jej nadac wagi.
- magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26