SuperHedge EA

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
raposo
Moderator
Moderator
Posty: 9996
Rejestracja: 22 wrz 2006, 22:10

Nieprzeczytany post autor: raposo »

gdzies tu na forum nie tak dawno ktos wrzucil wskaznik mierzacy korelacje par na biezaco :-)

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

mario77 pisze: A jak powinny być skorelowane dodatnio czy ujemnie i w jaki sposób sprawdzić jaka jest korelacja ?
Dobre pytanie... otóż EA działa tylko na pary DODATNIO skorelowane.
Zawsze jest Buy i Sell.

A co do sprawdzania czy korelacja jest dodatnia czy ujemna to EA tego nei sprawdzi za was. Korelacja nie do końca jest najważniejsza. Ważne aby na wskaźniku NPO były widoczne górki i dołki czyli płynne schodzenie z poziomu +3 do 0 a jeszcze lepiej do - 3 bez dłuższych postojów

Na www.stooq.pl macie dostępne instrumenty.

piter321
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 77
Rejestracja: 20 lut 2006, 11:08

Nieprzeczytany post autor: piter321 »

jandrzej pisze:Zapuściłem EA na ODL na dwóch rodzajach ropy, ale nie chce wystartować. Komunikat brzmi: "Cannot open file 'C:\Program Files\ODL004 MetaTrader 4\experts\indicators\NeutralHedge osc_v3.4.ex4' on the WTI,H1". Czyżbym nie miał jakiegoś wskaźnika?
Tutaj masz ten wskaźnik:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 4991#74991

jandrzej
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 04 mar 2008, 12:51

Nieprzeczytany post autor: jandrzej »

piter321 pisze:Tutaj masz ten wskaźnik:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 4991#74991
NeutralPrice Oscillator_v1.ex4 mam. Problem w tym, że EA życzy sobie mieć do czynienia z NeutralHedge osc_v3.4.ex4

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

jandrzej pisze:
piter321 pisze:Tutaj masz ten wskaźnik:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 4991#74991
NeutralPrice Oscillator_v1.ex4 mam. Problem w tym, że EA życzy sobie mieć do czynienia z NeutralHedge osc_v3.4.ex4
Musisz mieć inny EA niż ja:P
Też mam ODL i u mnie przy ładowaniu EA pojawia się taki komunikat :"2008.09.26 11:44:25 NeutralPrice Oscillator_v1 SPFUT,M5: loaded successfully"

NeutralPrice Oscillator_v1 - ten wskaźnik musisz mieć.

matix
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 43
Rejestracja: 10 cze 2008, 23:12

Nieprzeczytany post autor: matix »

witam,
jeżeli openlevel jest na 2, to EA będzie otwierał pozycje wtedy gdy NaturalPrice O. pzekroczy 2 lub -2, tak?

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

matix pisze:witam,
jeżeli openlevel jest na 2, to EA będzie otwierał pozycje wtedy gdy NaturalPrice O. pzekroczy 2 lub -2, tak?
Tak, podajesz w EA wartość bezwzględną i zamykał będzie też po bezwzględnej czyli gdy dasz Open 2.5 i Stop 0.1 to zamknie po zjechaniu o 2.4. Nie można dać żeby zjechał od +2 do -2 niestety.

Jak tam wyniki testów ?

Awatar użytkownika
mysje_hood
Gaduła
Gaduła
Posty: 250
Rejestracja: 13 mar 2007, 14:00

Nieprzeczytany post autor: mysje_hood »

Pitmaster no test na rozjechanie sie par wychodzi calkiem ok (co prawda nie jest to hedge). tak sie zastanawiam czy by sie nie dalo do ea dorzucic czegos takiego ze np po osiagnieciu iluś pipsow na minus to otwiera sie nastepna pozycja? to by bylo calkiem ok. wtedy by sie zastosowalo sl czasowy i moze by to ksztaltu nabralo?

jeszcze takie male pytanie. co oznacza period_differences?
Obrazek

matix
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 43
Rejestracja: 10 cze 2008, 23:12

Nieprzeczytany post autor: matix »

2008.09.26 15:35:34 Hedge_EA_v_1_2 WTI,M5: OrderSend - SELL error(130): invalid stops, attempt:0
- to oznacza że SL jest za nisko ustawiony? ponieważ był ustawiony na 15

mario77
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 76
Rejestracja: 27 lis 2007, 16:57

Nieprzeczytany post autor: mario77 »

Co oznacza taki błąd? Wywala mnie na dwóch różnych platformach.




There has been a critical error
Time : 2008.09.26 19:29
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 217, 02 Jul 2008)
OS : Windows Vista Professional 6.0 (Build 6000)
Processors : 2 x X86 (level 6)
Memory : 2097151/1826484 kb
Exception : C0000005
Address : 004619CC
Access Type : read
Access Addr : 28F9FD5C

Registers : EAX=024E8188 CS=001b EIP=004619CC EFLGS=00010246
: EBX=28F9FD5C SS=0023 ESP=04D2FF0C EBP=04D2FF44
: ECX=86E47B1E DS=0023 ESI=0045F62C FS=003b
: EDX=00000000 ES=0023 EDI=02759930 GS=0000

Stack Trace : 00454D53 766F63DE 76933833 7762A9BD
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules :
1 : 00400000 002AA000 c:\program files\straighthold trader\terminal.exe
2 : 10000000 00035000 c:\windows\system32\btmmhook.dll
3 : 6D880000 0011C000 c:\windows\system32\mfc42.dll
4 : 71190000 00012000 c:\windows\system32\pnrpnsp.dll
5 : 714E0000 00038000 c:\windows\system32\odbcint.dll
6 : 71560000 00065000 c:\windows\system32\odbc32.dll
7 : 71940000 00006000 c:\windows\system32\rasadhlp.dll
8 : 725D0000 0000C000 c:\windows\system32\wshbth.dll
9 : 72B00000 00008000 c:\windows\system32\winrnr.dll
10 : 73D80000 00066000 c:\windows\system32\audioeng.dll
11 : 73E30000 00021000 c:\windows\system32\audioses.dll
12 : 73E80000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
13 : 73E90000 00030000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
14 : 73F00000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
15 : 73F40000 00038000 c:\windows\system32\oleacc.dll
16 : 73F90000 00033000 c:\windows\system32\winmm.dll
17 : 740C0000 00009000 c:\windows\system32\msacm32.drv
18 : 74120000 00004000 c:\windows\system32\ksuser.dll
19 : 74130000 0000F000 c:\windows\system32\napinsp.dll
20 : 74570000 000B7000 c:\windows\system32\propsys.dll
21 : 748C0000 0003F000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
22 : 74B10000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
23 : 74B20000 00007000 c:\windows\system32\avrt.dll
24 : 74B30000 00027000 c:\windows\system32\mmdevapi.dll
25 : 74F10000 00194000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6000.16386_none_5d07289e07e1d100\comctl32.dll
26 : 750B0000 0000F000 c:\windows\system32\nlaapi.dll
27 : 750C0000 0002D000 c:\windows\system32\wintrust.dll
28 : 750F0000 00006000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
29 : 752E0000 00038000 c:\windows\system32\rsaenh.dll
30 : 754C0000 0003B000 c:\windows\system32\mswsock.dll
31 : 75720000 00020000 c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll
32 : 75740000 00007000 c:\windows\system32\winnsi.dll
33 : 75750000 00035000 c:\windows\system32\dhcpcsvc.dll
34 : 75790000 00019000 c:\windows\system32\iphlpapi.dll
35 : 75830000 000F1000 c:\windows\system32\crypt32.dll
36 : 75930000 00014000 c:\windows\system32\mpr.dll
37 : 75970000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
38 : 75A20000 0002B000 c:\windows\system32\dnsapi.dll
39 : 75CE0000 0002C000 c:\windows\system32\apphelp.dll
40 : 75D40000 00014000 c:\windows\system32\secur32.dll
41 : 75D60000 0001E000 c:\windows\system32\userenv.dll
42 : 75EA0000 00007000 c:\windows\system32\psapi.dll
43 : 75EB0000 00009000 c:\windows\system32\lpk.dll
44 : 75EC0000 00049000 c:\windows\system32\wldap32.dll
45 : 75F10000 00084000 c:\windows\system32\clbcatq.dll
46 : 75FA0000 0004B000 c:\windows\system32\gdi32.dll
47 : 75FF0000 0008C000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
48 : 76080000 000BF000 c:\windows\system32\advapi32.dll
49 : 76140000 00127000 c:\windows\system32\urlmon.dll
50 : 76270000 00189000 c:\windows\system32\setupapi.dll
51 : 76400000 00074000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
52 : 76480000 00045000 c:\windows\system32\iertutil.dll
53 : 764D0000 00055000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
54 : 76530000 00029000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
55 : 76560000 0009E000 c:\windows\system32\user32.dll
56 : 76600000 000C7000 c:\windows\system32\msctf.dll
57 : 766D0000 000AA000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
58 : 76780000 000D0000 c:\windows\system32\wininet.dll
59 : 76850000 0001E000 c:\windows\system32\imm32.dll
60 : 76870000 0007D000 c:\windows\system32\usp10.dll
61 : 768F0000 000D8000 c:\windows\system32\kernel32.dll
62 : 769D0000 00ACE000 c:\windows\system32\shell32.dll
63 : 774A0000 00144000 c:\windows\system32\ole32.dll
64 : 775F0000 0011E000 c:\windows\system32\ntdll.dll
65 : 77710000 00006000 c:\windows\system32\nsi.dll
66 : 77720000 00003000 c:\windows\system32\normaliz.dll
67 : 77730000 000C3000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
68 : 77800000 0002D000 c:\windows\system32\ws2_32.dll

Call stack :
0045F5B0:241C [004619CC] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior (terminal.exe)
00454C40:0113 [00454D53] ?RunExpertInt@CExpertInterior (terminal.exe)
.

ODPOWIEDZ