DayTrading: Piątek 8.03.2013

Dyskusje na temat aktualnej sesji: komentarze, analizy, opinie.

Prognoza EURUSD na dzisiaj

Czas głosowania minął 09 mar 2013, 00:04

Wzrost
29
56%
Bez zmian
8
15%
Spadek
15
29%
 
Liczba głosów: 52

Awatar użytkownika
cugan
Maniak
Maniak
Posty: 3407
Rejestracja: 16 paź 2008, 10:50

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: cugan »

karnak pisze: Zgwałciłeś i sprofanowałeś mój rysunek, dla mnie te czerwone i niebieskie Twoje linie na indexie to porażka, faktycznie lepiej się za to nie bierz. Wspomniane Twoje linie są rysowane bez żadnych zasad. :roll: :shock:
A to przepraszam :!: :!: :!:
Tak nawiasem to warto by się do tego odnieść tak w ciągu 2 tygodni
Nie wiedziałem ze rysunki Twoje i są nietykalne do dyskusji
Powiem Ci tak poszukaj dobrze w necie to się dowiesz że na
SP500
Nasdaq
FTSE 100
DAX
szykuje się zdrowa korekta
pod znakiem zapytania jest tylko Dow Jones co do korekty
bo tu zapowiadają nawet wzrosty na W1.
Przypadkiem WIG nie jest indeksem azjatyckim lub republik
bananowych bo tam ciągle planowane są wzrosty
Tak zatem wolnego z ta oceną bo z d... ta prognoza
nie jest wyciągnięta a na WIG może trzasnąć wbrew
wizjom Białka korekta
Przedstawione, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji autora.Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte i z wykorzystaniem wniosków w nich zawartych, ponosi inwestor.

karnak
Maniak
Maniak
Posty: 3501
Rejestracja: 27 lis 2012, 00:07

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: karnak »

cugan pisze:
karnak pisze: Zgwałciłeś i sprofanowałeś mój rysunek, dla mnie te czerwone i niebieskie Twoje linie na indexie to porażka, faktycznie lepiej się za to nie bierz. Wspomniane Twoje linie są rysowane bez żadnych zasad. :roll: :shock:
A to przepraszam :!: :!: :!:
Tak nawiasem to warto by się do tego odnieść tak w ciągu 2 tygodni
Nie wiedziałem ze rysunki Twoje i są nietykalne do dyskusji
Powiem Ci tak poszukaj dobrze w necie to się dowiesz że na
SP500
Nasdaq
FTSE 100
DAX
szykuje się zdrowa korekta
pod znakiem zapytania jest tylko Dow Jones co do korekty
bo tu zapowiadają nawet wzrosty na W1.
Przypadkiem WIG nie jest indeksem azjatyckim lub republik
bananowych bo tam ciągle planowane są wzrosty
Tak zatem wolnego z ta oceną bo z d... ta prognoza
nie jest wyciągnięta a na WIG może trzasnąć wbrew
wizjom Białka korekta
Nie ma za co przepraszać i dyskusja jest na miejscu gdy ma określony poziom.
Twoje kreski wybacz, ale dla mnie są z doopy (naciągane).
Inna sprawa to czy będzie porządna obsuwa czy nie - i tu możesz mieć rację, ale wcale to nie wynika z dorysowanych Twoich kresek
Jesteśmy w takim punkcie (światowo), że różnie może być - wychodzi u Jankesa górka i ja też to widzę (mój rysunek NASDAQa), ale gdy większość to widzi ( sam piszesz bym poszukał w necie), to czy tak będzie?
Za porządną zrypką będę dopiero wtedy jak będą padać istotne wsparcia, a teraz to jest takie łapanie górki również i przeze mnie ( chodzi mi o Jankesa).
U nas na razie idą po korekcie do góry więc L, gdy zawrócą i będą padać wsparcia to S (co pokazałem na rysunku)
Teraz nie określałem zakresu wzrostów u nas, bo po prostu sytuacja jaka jest każe obserwować i reagować.
Dla mnie jak na razie istotne wsparcie u nas jeszcze nie padło i tego się trzymam. Mam nadzieję, że nie zaśpię, gdy będzie trzeba.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
cugan
Maniak
Maniak
Posty: 3407
Rejestracja: 16 paź 2008, 10:50

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: cugan »

karnak pisze: Nie ma za co przepraszać i dyskusja jest na miejscu gdy ma określony poziom.
Twoje kreski wybacz, ale dla mnie są z doopy (naciągane).
Naciągane to nie są .Wynikają raczej z nieznajomości
użycia AT do giełdy,Chętnie poznałbym zasady :idea:
Może kilka wskazówek byś podrzucił ?
Stosowny link ? :!:
Edukacja nie zaszkodzi :wink:
Przedstawione, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji autora.Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte i z wykorzystaniem wniosków w nich zawartych, ponosi inwestor.

karnak
Maniak
Maniak
Posty: 3501
Rejestracja: 27 lis 2012, 00:07

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: karnak »

cugan pisze:
karnak pisze: Nie ma za co przepraszać i dyskusja jest na miejscu gdy ma określony poziom.
Twoje kreski wybacz, ale dla mnie są z doopy (naciągane).
Naciągane to nie są .Wynikają raczej z nieznajomości
użycia AT do giełdy,Chętnie poznałbym zasady :idea:
Może kilka wskazówek byś podrzucił ?
Stosowny link ? :!:
Edukacja nie zaszkodzi :wink:
Nie mam adresów stosownych linków i nie podejmuję się roli edukatora, bo nie czuję się powołanym do tej roli.
Dobre kreski same się obronią, ja też ciągle poszukuję tych istotnych, co nie jest łatwym zadaniem.
A może się mylę co do oceny i po prostu nie rozumiem Twoich kresek i tego co chciałeś przekazać. :D

gielda hpu
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 40
Rejestracja: 21 sty 2013, 18:32

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: gielda hpu »

usdjpy mn,w1 d1 h4 h1------sell :)

-- Dodano: 10 mar 2013, 14:23 --

gpb usd mn buy, w1,, d1, h4, h1 buy

-- Dodano: 10 mar 2013, 14:30 --

gbpaud----mn,w1,d1 h4 h1-----buy :mrgreen:

Awatar użytkownika
cugan
Maniak
Maniak
Posty: 3407
Rejestracja: 16 paź 2008, 10:50

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: cugan »

gielda hpu pisze:usdjpy mn,w1 d1 h4 h1------sell :)
gpb usd mn buy, w1,, d1, h4, h1 buy
No dobra na usdjpy mn,w1 d1 h4 h1 mamy Zero Lne Reject (ZLR) LONG i na dodatek
wizjonerzy z Daily FX piszą ze na M30 tez jet LONG
I co teraz :think:
A na gpb usd dają S.
Pewnie się mylą :?:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Przedstawione, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji autora.Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte i z wykorzystaniem wniosków w nich zawartych, ponosi inwestor.

gielda hpu
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 40
Rejestracja: 21 sty 2013, 18:32

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: gielda hpu »

FXPRO Financial Services Ltd

Account: 4021975 Name: gielda Currency: USD Leverage: 1:500 2013 March 10, 14:37
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
95530033 2013.01.21 20:29 balance Deposit 50 000.00
95591531 2013.01.22 19:02 buy 1.00 eurchf 1.23527 0.00000 0.00000 2013.01.22 19:06 1.23551 0.00 0.00 0.00 25.85
95606934 2013.01.23 06:25 buy 1.00 gbpusd 1.58370 0.00000 1.58437 2013.01.23 10:54 1.58437 0.00 0.00 0.00 67.00
95616674 2013.01.23 11:51 sell 1.00 gbpusd 1.58739 0.00000 1.58668 2013.01.23 12:27 1.58752 0.00 0.00 0.00 -13.00
95688894 2013.01.25 06:05 buy 1.00 audcad 1.0477 0.0000 0.0000 2013.01.25 06:37 1.0478 0.00 0.00 0.00 9.97
95756750 2013.01.28 17:12 buy 1.00 audusd 1.03932 0.00000 0.00000 2013.01.28 17:32 1.03938 0.00 0.00 0.00 6.00
95796915 2013.01.29 17:07 sell 1.00 eurusd 1.34820 0.00000 0.00000 2013.01.29 17:08 1.34764 0.00 0.00 0.00 56.00
95806092 2013.01.29 23:37 sell 1.00 cadjpy 90.57 0.00 90.48 2013.02.25 21:00 90.48 0.00 0.00 -92.82 96.81
96217438 2013.02.08 22:19 sell 1.00 audcad 1.0343 0.0000 0.0000 2013.02.11 01:01 1.0342 0.00 0.00 -6.89 9.97
96245556 2013.02.11 18:00 buy 1.00 gold 1648.94 0.00 0.00 2013.02.11 18:01 1649.15 0.00 0.00 0.00 21.00
96247979 2013.02.11 18:42 buy 1.00 gold 1648.40 0.00 0.00 2013.02.11 20:01 1648.39 0.00 0.00 0.00 -1.00
96249203 2013.02.11 19:39 buy 1.00 gold 1646.10 0.00 0.00 2013.02.11 19:52 1646.63 0.00 0.00 0.00 53.00
96282491 2013.02.12 16:17 buy 1.00 eurusd 1.34135 0.00000 0.00000 2013.02.12 16:18 1.34145 0.00 0.00 0.00 10.00
96283125 2013.02.12 16:31 buy 1.00 usdcad 1.00464 0.00000 0.00000 2013.02.13 14:49 1.00373 0.00 0.00 -2.94 -90.66
96285605 2013.02.12 17:18 buy 1.00 usdjpy 93.270 0.000 0.000 2013.02.12 17:21 93.286 0.00 0.00 0.00 17.15
96683322 2013.02.26 16:18 sell 1.00 usdcad 1.02561 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:00 1.02545 0.00 0.00 0.00 15.60
96683514 2013.02.26 16:23 sell 1.00 usdcad 1.02681 0.00000 0.00000 2013.02.26 16:37 1.02674 0.00 0.00 0.00 6.82
96686189 2013.02.26 17:09 sell 1.00 usdcad 1.02720 0.00000 1.02660 2013.02.26 20:44 1.02660 0.00 0.00 0.00 58.45
96686703 2013.02.26 17:14 sell 1.00 usdcad 1.02804 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:51 1.02777 0.00 0.00 0.00 26.27
96687305 2013.02.26 17:20 sell 1.00 usdcad 1.02894 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:27 1.02870 0.00 0.00 0.00 23.33
96727912 2013.02.27 16:34 sell 1.00 usdcad 1.02737 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:37 1.02729 0.00 0.00 0.00 7.79
96728832 2013.02.27 16:47 sell 1.00 usdcad 1.02701 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:59 1.02699 0.00 0.00 0.00 1.95
96729917 2013.02.27 17:03 sell 1.00 usdcad 1.02719 0.00000 0.00000 2013.02.27 17:05 1.02712 0.00 0.00 0.00 6.82
96738042 2013.02.27 21:18 buy 1.00 gold 1594.96 0.00 0.00 2013.02.27 21:25 1594.82 0.00 0.00 0.00 -14.00
96738719 2013.02.27 21:34 buy 1.00 gold 1595.05 0.00 1596.30 2013.02.27 22:13 1594.99 0.00 0.00 0.00 -6.00
96738858 2013.02.27 21:42 buy 1.00 gold 1594.24 0.00 1597.01 2013.02.27 22:06 1594.67 0.00 0.00 0.00 43.00
96779434 2013.02.28 21:24 sell 1.00 audjpy 94.88 0.00 0.00 2013.02.28 21:29 94.82 0.00 0.00 0.00 64.70
96781288 2013.02.28 22:14 sell 1.00 audusd 1.02147 0.00000 0.00000 2013.02.28 22:17 1.02165 0.00 0.00 0.00 -18.00
96781503 2013.02.28 22:18 sell 1.00 audjpy 94.60 0.00 94.46 2013.02.28 23:48 94.59 0.00 0.00 0.00 10.80
96799045 2013.03.01 11:43 sell 1.00 usdcad 1.03079 0.00000 1.02982 2013.03.01 15:45 1.03091 0.00 0.00 0.00 -11.64
96807638 2013.03.01 15:06 sell 1.00 usdchf 0.94183 0.00000 0.00000 2013.03.01 15:34 0.94153 0.00 0.00 0.00 31.86
96872341 2013.03.05 10:14 sell 1.00 eurusd 1.30545 0.00000 0.00000 2013.03.05 10:18 1.30531 0.00 0.00 0.00 14.00
96886649 2013.03.05 16:06 sell 1.00 audcad 1.0517 0.0000 1.0512 2013.03.08 15:31 1.0512 0.00 0.00 -29.60 48.67
96886822 2013.03.05 16:13 sell 1.00 audcad 1.0521 0.0000 0.0000 2013.03.05 16:21 1.0519 0.00 0.00 0.00 19.47
0.00 0.00 -132.25 597.98
Closed P/L: 465.73
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 465.73 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 465.73 Equity: 50 465.73 Free Margin: 50 465.73

Details:

Gross Profit: 622.97 Gross Loss: 157.24 Total Net Profit: 465.73
Profit Factor: 3.96 Expected Payoff: 14.11
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 93.60 (0.19%) Relative Drawdown: 0.19% (93.60)

Total Trades: 33 Short Positions (won %): 20 (85.00%) Long Positions (won %): 13 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 26 (78.79%) Loss trades (% of total): 7 (21.21%)
Largest profit trade: 67.00 loss trade: -93.60
Average profit trade: 23.96 loss trade: -22.46
Maximum consecutive wins ($): 9 (151.02) consecutive losses ($): 1 (-93.60)
Maximal consecutive profit (count): 151.02 (9) consecutive loss (count): -93.60 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1
:D

-- Dodano: 10 mar 2013, 14:44 --

aud jpy mn w1 d1 h4 h1 sell

Awatar użytkownika
laktor
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 663
Rejestracja: 26 sty 2013, 14:21

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: laktor »

a mnie już głowa rozbolała od analizy własnych wskaźników nałożonej na Wasze rysunki mam dość:P

jak dla mnie pewniakiem do spadku tylko kabel, bo tam to wyraźnie widać,

natomiast edek jak dla mnie h4 d1 i w1 wskazują spadki ale z kolei mn1 wyraźne niezdecydowanie i czekanie na ostry ruch w którąś stronę

z kolei na ejku h4 i w1 to zdecydowanie na spadek ale irytująco d1 wykazuje szanse na lekki wzrost jeszcze

a usd/jpn raczej wzrost więc niby edek powinien lecieć na łeb na szyje ale cholerne m30 na edku jakoś dziwnie mi pokazuje lekki wzrost...

dodać do tego Wasze wykresy i mam ochote skakać przez okno przed dzisiejszym wieczorem :564:
Aut viam inveniam aut faciam
Stultus non serunt, INVENIRE FORO NAVIGANTI

gielda hpu
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 40
Rejestracja: 21 sty 2013, 18:32

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: gielda hpu »

gold buy----w1 d1 :D

Awatar użytkownika
ForexTig3r
Maniak
Maniak
Posty: 2462
Rejestracja: 15 maja 2012, 13:47

Re: DayTrading: Piątek 8.03.2013

Nieprzeczytany post autor: ForexTig3r »

gielda hpu pisze:FXPRO Financial Services Ltd

Account: 4021975 Name: gielda Currency: USD Leverage: 1:500 2013 March 10, 14:37
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
95530033 2013.01.21 20:29 balance Deposit 50 000.00
95591531 2013.01.22 19:02 buy 1.00 eurchf 1.23527 0.00000 0.00000 2013.01.22 19:06 1.23551 0.00 0.00 0.00 25.85
95606934 2013.01.23 06:25 buy 1.00 gbpusd 1.58370 0.00000 1.58437 2013.01.23 10:54 1.58437 0.00 0.00 0.00 67.00
95616674 2013.01.23 11:51 sell 1.00 gbpusd 1.58739 0.00000 1.58668 2013.01.23 12:27 1.58752 0.00 0.00 0.00 -13.00
95688894 2013.01.25 06:05 buy 1.00 audcad 1.0477 0.0000 0.0000 2013.01.25 06:37 1.0478 0.00 0.00 0.00 9.97
95756750 2013.01.28 17:12 buy 1.00 audusd 1.03932 0.00000 0.00000 2013.01.28 17:32 1.03938 0.00 0.00 0.00 6.00
95796915 2013.01.29 17:07 sell 1.00 eurusd 1.34820 0.00000 0.00000 2013.01.29 17:08 1.34764 0.00 0.00 0.00 56.00
95806092 2013.01.29 23:37 sell 1.00 cadjpy 90.57 0.00 90.48 2013.02.25 21:00 90.48 0.00 0.00 -92.82 96.81
96217438 2013.02.08 22:19 sell 1.00 audcad 1.0343 0.0000 0.0000 2013.02.11 01:01 1.0342 0.00 0.00 -6.89 9.97
96245556 2013.02.11 18:00 buy 1.00 gold 1648.94 0.00 0.00 2013.02.11 18:01 1649.15 0.00 0.00 0.00 21.00
96247979 2013.02.11 18:42 buy 1.00 gold 1648.40 0.00 0.00 2013.02.11 20:01 1648.39 0.00 0.00 0.00 -1.00
96249203 2013.02.11 19:39 buy 1.00 gold 1646.10 0.00 0.00 2013.02.11 19:52 1646.63 0.00 0.00 0.00 53.00
96282491 2013.02.12 16:17 buy 1.00 eurusd 1.34135 0.00000 0.00000 2013.02.12 16:18 1.34145 0.00 0.00 0.00 10.00
96283125 2013.02.12 16:31 buy 1.00 usdcad 1.00464 0.00000 0.00000 2013.02.13 14:49 1.00373 0.00 0.00 -2.94 -90.66
96285605 2013.02.12 17:18 buy 1.00 usdjpy 93.270 0.000 0.000 2013.02.12 17:21 93.286 0.00 0.00 0.00 17.15
96683322 2013.02.26 16:18 sell 1.00 usdcad 1.02561 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:00 1.02545 0.00 0.00 0.00 15.60
96683514 2013.02.26 16:23 sell 1.00 usdcad 1.02681 0.00000 0.00000 2013.02.26 16:37 1.02674 0.00 0.00 0.00 6.82
96686189 2013.02.26 17:09 sell 1.00 usdcad 1.02720 0.00000 1.02660 2013.02.26 20:44 1.02660 0.00 0.00 0.00 58.45
96686703 2013.02.26 17:14 sell 1.00 usdcad 1.02804 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:51 1.02777 0.00 0.00 0.00 26.27
96687305 2013.02.26 17:20 sell 1.00 usdcad 1.02894 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:27 1.02870 0.00 0.00 0.00 23.33
96727912 2013.02.27 16:34 sell 1.00 usdcad 1.02737 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:37 1.02729 0.00 0.00 0.00 7.79
96728832 2013.02.27 16:47 sell 1.00 usdcad 1.02701 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:59 1.02699 0.00 0.00 0.00 1.95
96729917 2013.02.27 17:03 sell 1.00 usdcad 1.02719 0.00000 0.00000 2013.02.27 17:05 1.02712 0.00 0.00 0.00 6.82
96738042 2013.02.27 21:18 buy 1.00 gold 1594.96 0.00 0.00 2013.02.27 21:25 1594.82 0.00 0.00 0.00 -14.00
96738719 2013.02.27 21:34 buy 1.00 gold 1595.05 0.00 1596.30 2013.02.27 22:13 1594.99 0.00 0.00 0.00 -6.00
96738858 2013.02.27 21:42 buy 1.00 gold 1594.24 0.00 1597.01 2013.02.27 22:06 1594.67 0.00 0.00 0.00 43.00
96779434 2013.02.28 21:24 sell 1.00 audjpy 94.88 0.00 0.00 2013.02.28 21:29 94.82 0.00 0.00 0.00 64.70
96781288 2013.02.28 22:14 sell 1.00 audusd 1.02147 0.00000 0.00000 2013.02.28 22:17 1.02165 0.00 0.00 0.00 -18.00
96781503 2013.02.28 22:18 sell 1.00 audjpy 94.60 0.00 94.46 2013.02.28 23:48 94.59 0.00 0.00 0.00 10.80
96799045 2013.03.01 11:43 sell 1.00 usdcad 1.03079 0.00000 1.02982 2013.03.01 15:45 1.03091 0.00 0.00 0.00 -11.64
96807638 2013.03.01 15:06 sell 1.00 usdchf 0.94183 0.00000 0.00000 2013.03.01 15:34 0.94153 0.00 0.00 0.00 31.86
96872341 2013.03.05 10:14 sell 1.00 eurusd 1.30545 0.00000 0.00000 2013.03.05 10:18 1.30531 0.00 0.00 0.00 14.00
96886649 2013.03.05 16:06 sell 1.00 audcad 1.0517 0.0000 1.0512 2013.03.08 15:31 1.0512 0.00 0.00 -29.60 48.67
96886822 2013.03.05 16:13 sell 1.00 audcad 1.0521 0.0000 0.0000 2013.03.05 16:21 1.0519 0.00 0.00 0.00 19.47
0.00 0.00 -132.25 597.98
Closed P/L: 465.73
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 465.73 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 465.73 Equity: 50 465.73 Free Margin: 50 465.73

Details:

Gross Profit: 622.97 Gross Loss: 157.24 Total Net Profit: 465.73
Profit Factor: 3.96 Expected Payoff: 14.11
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 93.60 (0.19%) Relative Drawdown: 0.19% (93.60)

Total Trades: 33 Short Positions (won %): 20 (85.00%) Long Positions (won %): 13 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 26 (78.79%) Loss trades (% of total): 7 (21.21%)
Largest profit trade: 67.00 loss trade: -93.60
Average profit trade: 23.96 loss trade: -22.46
Maximum consecutive wins ($): 9 (151.02) consecutive losses ($): 1 (-93.60)
Maximal consecutive profit (count): 151.02 (9) consecutive loss (count): -93.60 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1
:D

-- Dodano: 10 mar 2013, 14:44 --

aud jpy mn w1 d1 h4 h1 sell
Twoje, DEMO :?:
Przedstawione, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte i z wykorzystaniem wniosków w nich zawartych, ponosi inwestor.
subsilver2 趋势线

Zablokowany