fannie mae :
https://www.mql5.com/en/signals/291731#!tab=history
2017.05.09 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.09 0.50 [tp]
2017.05.09 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.09 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.09 -0.01 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 0.50 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 2.00 [tp]
2017.05.08 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.08 -1.00 [tp]
2017.05.08 02:54 Sell 0.01 EURUSD 1.0968 1.0963 2017.05.08 03:10 1.0963 0.50 [tp]
2017.05.08 02:44 Sell 0.01 EURUSD 1.0980 1.0975 2017.05.08 02:50 1.0975 0.50 [tp]
2017.05.08 01:30 Sell 0.01 EURUSD 1.0986 1.0981 2017.05.08 02:42 1.0981 0.50 [tp]
2017.05.08 01:15 Sell 0.01 EURUSD 1.0998 1.0993 2017.05.08 01:26 1.0993 0.50 [tp]
2017.05.08 00:02 Sell 0.01 EURUSD 1.1020 1.0999 2017.05.08 01:13 1.0999 2.10 [tp]
2017.05.08 00:02 Sell 0.01 EURUSD 1.1020 1.0999 2017.05.08 01:13 1.0999 2.10 [tp]
2017.05.08 00:02 Sell 0.01 EURUSD 1.1020 1.0999 2017.05.08 01:13 1.0999 2.10 [tp]
= 14.8
* 30
= 444
nowy
9.
https://www.mql5.com/en/signals/265463#!tab=history x 2
2017.05.08 Buy 0.86 EURUSDv 2017.05.08 -2.58 147.92 [tp]
2017.05.08 Buy 0.54 EURUSDv 2017.05.08 -1.62 51.30 [tp]
2017.05.08 Buy 0.34 EURUSDv 2017.05.08 -1.02 -3.40 [tp]
2017.05.08 Buy 0.21 EURUSDv 2017.05.08 -0.63 -15.33 [tp]
2017.05.08 Buy 0.13 EURUSDv 2017.05.08 -0.39 -17.16 [tp]
2017.05.08 Buy 0.08 EURUSDv 2017.05.08 -0.24 -15.28 [tp]
2017.05.08 Buy 0.05 EURUSDv 2017.05.08 -0.15 -13.80 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 -9.84 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 -11.73 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 1.59 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 1.50 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 2.94 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 0.12 [tp]
2017.05.09 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.09 -0.09 1.53 [tp]
2017.05.09 Buy 0.13 EURUSDv 2017.05.09 -0.39 19.37 [tp]
2017.05.09 Buy 0.08 EURUSDv 2017.05.09 -0.24 4.48 [tp]
2017.05.09 Buy 0.05 EURUSDv 2017.05.09 -0.15 -0.80 [tp]
2017.05.09 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.09 -0.09 -2.34 [tp]
2017.05.09 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.09 -0.09 -3.99 [tp]
2017.05.09 Buy 0.21 EURUSDv 2017.05.09 -0.63 27.09 [tp]
2017.05.08 Buy 0.13 EURUSDv 2017.05.09 -0.39 9.23 [tp]
2017.05.08 Buy 0.08 EURUSDv 2017.05.09 -0.24 1.76 [tp]
2017.05.08 Buy 0.05 EURUSDv 2017.05.09 -0.15 -2.15 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.09 -0.09 -3.90 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.09 -0.09 -5.46 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 1.53 [tp]
2017.05.08 Buy 0.08 EURUSDv 2017.05.08 -0.24 9.92 [tp]
2017.05.08 Buy 0.05 EURUSDv 2017.05.08 -0.15 2.95 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 -0.45 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 -2.94 [tp]
2017.05.08 Buy 0.05 EURUSDv 2017.05.08 -0.15 4.70 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 1.17 [tp]
2017.05.08 Buy 0.03 EURUSDv 2017.05.08 -0.09 -0.36 [tp]
= 185.75
*2
= 371.5
przychod 805 i 905 do 11.00
371.5
+444
= 815.5