uffSTUDENT pisze:MOZE SIE UDA ZABRAC PRZED DANYMISTUDENT pisze:a fannie mae troche sie wyglupiaprzelalem na subkonto 5k$ mam nadzieje ze nie wyzeruje
https://www.mql5.com/en/signals/291731#!tab=trading x 50

2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.50 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.50 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 1.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.80 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.60 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.40 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.40 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.40 [tp
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.30 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.30 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.30 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 -0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 -0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 -0.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 -1.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 -4.70 [tp]
2017.05.04 Sell 0.01 EURUSD 2017.05.04 0.50 [tp]
= 15 x 50 = 750 $
DOBRY SKALP TYNFA WART

czuje ze osiagam level PRAWIENIEZLYTRADER