SuperHedge EA

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
raidman
Gaduła
Gaduła
Posty: 160
Rejestracja: 23 sie 2008, 12:14

Nieprzeczytany post autor: raidman »

matix pisze:
raidman pisze:Dzisiejszy raporcik. Ładny dzień trzeba przyznać Smile. Ustawienia OpenLevel 2.3 Stop 0.5.
na jakim TF ?
5M
Trejder jest jak cymbał - musi grać :)

Awatar użytkownika
MrYogi
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 935
Rejestracja: 25 gru 2007, 19:18

Nieprzeczytany post autor: MrYogi »

Pytanie :

Czy jak będą otwarte pozycje, ale nie przez EA tylko z ręki to EA będzie otwierało pozycje czy się wytrzyma ?
I czy przy zamykaniu ich przypadkiem nie zamknie wszystkiego ?
Testował to ktoś może ?
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Albert Einstein

piter321
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 77
Rejestracja: 20 lut 2006, 11:08

Nieprzeczytany post autor: piter321 »

MrYogi pisze:Pytanie :

Czy jak będą otwarte pozycje, ale nie przez EA tylko z ręki to EA będzie otwierało pozycje czy się wytrzyma ?
I czy przy zamykaniu ich przypadkiem nie zamknie wszystkiego ?
Testował to ktoś może ?
EA zajmuje się tylko pozycjami które mają numer MAGIC = MAGICMA

Dodano po 6 minutach:
mario77 pisze:Zauważyłem dziwną sytuację, a mianowicie ustawiłem TP na ilość pipów. Ale na drugiej parze TP ustawiane jest po przeciwnej stronie tzn. np. na "buy" ustawia się poniżej ceny zakupu.
EA przesuwa TP na obu zleceniach w obie strony (na + i na -) pilnując tak by po obu stronach to TP było jednakowo odległe od ceny. W Twoim przypadku po otwarciu pozycji cena mogła polecieć w dół (w tym czasie EA przesunęło TP) i następnie wrócić do góry zamykając się na ustawionym TP.
Nie jest możliwe w samym zleceniu ustawienie TP po niewłaściwej stronie - broker nie przyjmuje takich zleceń.

Dodano po 32 minutach:
raidman pisze:Znalazłem błąd
W momencie przejścia na następną świeczkę NPO tak jakby zeruje tą poprzednią na ułamek sekundy i wyłącza transakcję
Zauważył ktoś jeszcze taką przypadłość?
Jeżeli jest to problemem to będzie należało się zastanowić nad obejściem błędnych wskazań wskaźnika NPO na nowych świeczkach.
Po kilku uwagach jednego z forumowiczów będę do końca tygodnia dodawał inną obsługę TP i SL, przydałoby się poprawić też ten problem (o ile to faktycznie jest problem).

Awatar użytkownika
MrYogi
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 935
Rejestracja: 25 gru 2007, 19:18

Nieprzeczytany post autor: MrYogi »

A małe pytanko, czy można prosić o wersje EA ( bo zdaje się w tej nie można )
żeby te Ea było tylko do zawierania pozycji, oraz do SL i TP, i tylko to są możliwe opcje zamknięcia pozycji ?

Bo z tego co zauważyłem do tej pory to EA bardzo dobrze otwiera pozycje, ale z zamknięciem ma problemy, albo to robi stanowczo za wcześnie a rozjazd jaki był taki jest nadal lub tylko odrobinę mniejszy.

z góry thx

EDIT :

A SL i TP ustawianie będzie trzeba zmienić, bo żaden broker MM nie zgodzi się w dłuższym terminie na taką częstą zmianę parametrów pozycji. Już u jednego brokera miałem przypadek że ingerował w takim przypadku i opróżniał zlecenia aż w końcu całkiem zawiesił EA na rachunku.

Poniżej ile operacji zostało wykonane w przeciągu niespełna 6 minut.

Kod: Zaznacz cały

2008.10.02 21:50:02	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37772 tp: 1.38050 closed at price 1.37977
2008.10.02 21:50:02	'226412': request in process
2008.10.02 21:50:02	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:50:02	'226412': close order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37772 tp: 1.38050 at price 1.37977
2008.10.02 21:50:02	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76389 tp: 1.76148 closed at price 1.76182
2008.10.02 21:50:02	'226412': request in process
2008.10.02 21:50:02	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:50:02	'226412': close order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76389 tp: 1.76148 at price 1.76182
2008.10.02 21:50:02	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37772 tp: 1.38050
2008.10.02 21:50:02	'226412': request in process
2008.10.02 21:50:02	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:50:01	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37787 tp: 1.38050 -> sl: 1.37772 tp: 1.38050
2008.10.02 21:50:01	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76389 tp: 1.76148
2008.10.02 21:50:01	'226412': request in process
2008.10.02 21:50:01	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:50:01	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76396 tp: 1.76148 -> sl: 1.76389 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:58	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37787 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:58	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:58	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:58	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37799 tp: 1.38050 -> sl: 1.37787 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:58	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76396 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:58	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:58	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:58	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76397 tp: 1.76148 -> sl: 1.76396 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:56	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37799 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:56	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:56	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:56	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37800 tp: 1.38050 -> sl: 1.37799 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:55	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76397 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:55	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:55	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:55	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76398 tp: 1.76148 -> sl: 1.76397 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:40	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37800 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:40	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:40	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:40	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37792 tp: 1.38050 -> sl: 1.37800 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:39	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76398 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:39	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:39	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:39	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76389 tp: 1.76148 -> sl: 1.76398 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:39	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37792 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:39	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:39	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:39	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37792 tp: 1.38042 -> sl: 1.37792 tp: 1.38050
2008.10.02 21:49:39	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76389 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:39	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:39	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:39	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76389 tp: 1.76139 -> sl: 1.76389 tp: 1.76148
2008.10.02 21:49:34	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37792 tp: 1.38042
2008.10.02 21:49:34	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:34	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:34	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37802 tp: 1.38042 -> sl: 1.37792 tp: 1.38042
2008.10.02 21:49:34	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76389 tp: 1.76139
2008.10.02 21:49:34	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:34	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:34	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76396 tp: 1.76139 -> sl: 1.76389 tp: 1.76139
2008.10.02 21:49:33	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37802 tp: 1.38042
2008.10.02 21:49:33	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:33	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:33	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37802 tp: 1.38046 -> sl: 1.37802 tp: 1.38042
2008.10.02 21:49:33	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76396 tp: 1.76139
2008.10.02 21:49:33	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:33	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:33	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76396 tp: 1.76144 -> sl: 1.76396 tp: 1.76139
2008.10.02 21:49:30	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37802 tp: 1.38046
2008.10.02 21:49:30	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:30	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:30	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37795 tp: 1.38046 -> sl: 1.37802 tp: 1.38046
2008.10.02 21:49:30	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76396 tp: 1.76144
2008.10.02 21:49:30	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:30	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:29	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76393 tp: 1.76144 -> sl: 1.76396 tp: 1.76144
2008.10.02 21:49:29	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37795 tp: 1.38046
2008.10.02 21:49:29	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:29	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:29	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37795 tp: 1.38045 -> sl: 1.37795 tp: 1.38046
2008.10.02 21:49:29	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76393 tp: 1.76144
2008.10.02 21:49:29	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:29	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:29	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76393 tp: 1.76143 -> sl: 1.76393 tp: 1.76144
2008.10.02 21:49:26	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37795 tp: 1.38045
2008.10.02 21:49:26	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:26	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:26	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37799 tp: 1.38045 -> sl: 1.37795 tp: 1.38045
2008.10.02 21:49:26	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76393 tp: 1.76143
2008.10.02 21:49:26	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:26	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:25	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76398 tp: 1.76143 -> sl: 1.76393 tp: 1.76143
2008.10.02 21:49:25	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37799 tp: 1.38045
2008.10.02 21:49:25	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:25	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:25	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37799 tp: 1.38054 -> sl: 1.37799 tp: 1.38045
2008.10.02 21:49:25	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76398 tp: 1.76143
2008.10.02 21:49:25	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:25	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:25	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76398 tp: 1.76172 -> sl: 1.76398 tp: 1.76143
2008.10.02 21:49:20	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37799 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:20	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:20	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:19	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37807 tp: 1.38054 -> sl: 1.37799 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:19	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76398 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:19	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:19	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:19	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76405 tp: 1.76172 -> sl: 1.76398 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:17	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37807 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:17	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:17	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:17	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37821 tp: 1.38054 -> sl: 1.37807 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:16	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76405 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:16	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:16	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:16	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76420 tp: 1.76172 -> sl: 1.76405 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:13	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37821 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:13	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:13	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:13	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37823 tp: 1.38054 -> sl: 1.37821 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:13	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76420 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:13	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:13	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:13	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76422 tp: 1.76172 -> sl: 1.76420 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:07	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37823 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:07	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:07	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:07	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37835 tp: 1.38054 -> sl: 1.37823 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:07	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76422 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:07	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:07	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:06	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76433 tp: 1.76172 -> sl: 1.76422 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:06	'226412': modification of order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37835 tp: 1.38054 -> sl: 1.37835 tp: 1.38069 failed [Invalid S/L or T/P]
2008.10.02 21:49:06	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37835 tp: 1.38054 -> sl: 1.37835 tp: 1.38069
2008.10.02 21:49:06	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76433 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:06	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:06	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:06	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76433 tp: 1.76149 -> sl: 1.76433 tp: 1.76172
2008.10.02 21:49:01	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37835 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:01	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:01	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:01	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37832 tp: 1.38054 -> sl: 1.37835 tp: 1.38054
2008.10.02 21:49:01	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76433 tp: 1.76149
2008.10.02 21:49:01	'226412': request in process
2008.10.02 21:49:01	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:49:01	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76434 tp: 1.76149 -> sl: 1.76433 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:58	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37832 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:58	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:58	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:58	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37840 tp: 1.38054 -> sl: 1.37832 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:58	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76434 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:58	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:58	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:58	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76439 tp: 1.76149 -> sl: 1.76434 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:53	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37840 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:53	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:53	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:53	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37830 tp: 1.38054 -> sl: 1.37840 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:53	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76439 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:53	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:53	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:53	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76429 tp: 1.76149 -> sl: 1.76439 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:49	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37830 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:49	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:49	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:49	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37824 tp: 1.38054 -> sl: 1.37830 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:49	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76429 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:49	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:49	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:49	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76422 tp: 1.76149 -> sl: 1.76429 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:38	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37824 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:38	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:38	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:37	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37817 tp: 1.38054 -> sl: 1.37824 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:37	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76422 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:37	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:37	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:37	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76415 tp: 1.76149 -> sl: 1.76422 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:35	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37817 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:35	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:35	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:35	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37810 tp: 1.38054 -> sl: 1.37817 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:35	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76415 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:35	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:35	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:34	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76409 tp: 1.76149 -> sl: 1.76415 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:30	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37810 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:30	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:30	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:30	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37814 tp: 1.38054 -> sl: 1.37810 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:30	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76409 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:30	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:30	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:30	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76413 tp: 1.76149 -> sl: 1.76409 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:28	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37814 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:28	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:28	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:28	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37808 tp: 1.38054 -> sl: 1.37814 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:28	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76413 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:28	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:28	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:28	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76406 tp: 1.76149 -> sl: 1.76413 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:22	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37808 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:22	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:22	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:22	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37806 tp: 1.38054 -> sl: 1.37808 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:22	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76406 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:22	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:22	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:22	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76405 tp: 1.76149 -> sl: 1.76406 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:13	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37806 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:13	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:13	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:13	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37802 tp: 1.38054 -> sl: 1.37806 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:13	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76405 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:13	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:13	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:13	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76401 tp: 1.76149 -> sl: 1.76405 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:10	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37802 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:10	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:10	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:10	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37797 tp: 1.38054 -> sl: 1.37802 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:10	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76401 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:09	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:09	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:09	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76396 tp: 1.76149 -> sl: 1.76401 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:09	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37797 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:09	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:09	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:09	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37797 tp: 1.38047 -> sl: 1.37797 tp: 1.38054
2008.10.02 21:48:09	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76396 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:09	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:09	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:08	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76396 tp: 1.76146 -> sl: 1.76396 tp: 1.76149
2008.10.02 21:48:04	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37797 tp: 1.38047
2008.10.02 21:48:04	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:04	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:04	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37791 tp: 1.38047 -> sl: 1.37797 tp: 1.38047
2008.10.02 21:48:04	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76396 tp: 1.76146
2008.10.02 21:48:04	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:04	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:04	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76390 tp: 1.76146 -> sl: 1.76396 tp: 1.76146
2008.10.02 21:48:03	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37791 tp: 1.38047
2008.10.02 21:48:03	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:03	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:03	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37791 tp: 1.38042 -> sl: 1.37791 tp: 1.38047
2008.10.02 21:48:03	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76390 tp: 1.76146
2008.10.02 21:48:03	'226412': request in process
2008.10.02 21:48:03	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:48:03	'226412': modify order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 sl: 1.76390 tp: 1.76141 -> sl: 1.76390 tp: 1.76146
2008.10.02 21:47:34	'226412': order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 was modified -> sl: 1.37791 tp: 1.38042
2008.10.02 21:47:34	'226412': request in process
2008.10.02 21:47:34	'226412': request was accepted by server
2008.10.02 21:47:34	'226412': modify order #5258059 buy 0.10 EURUSD at 1.38120 sl: 1.37792 tp: 1.38042 -> sl: 1.37791 tp: 1.38042
2008.10.02 21:47:34	'226412': order #5258058 sell 0.10 GBPUSD at 1.76418 was modified -> sl: 1.76390 tp: 1.76141
