TadawulFx

Sprawy techniczne dotyczące poszczególnych platform handlowych.

Co myślisz na temat tego brokera ?

Zdecydowanie polecam
2
10%
Poza paroma minusami są ok
1
5%
Przeciętny
2
10%
Mają wiele wad
2
10%
Stanowczo odradzam
13
65%
 
Liczba głosów: 20

Awatar użytkownika
Cyb
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 1907
Rejestracja: 25 mar 2009, 20:41

Nieprzeczytany post autor: Cyb »

Widzę że rozmowę trzeba sprowadzić do wartości zrozumiałych.
Otóż EA Andrzeja działa tak :

1: Dzień dobry tu EA - chciałbym wysłać zlecenie więc zwracam się do serwera jaka jest obecnie cena

2: Dzień dobry tu serwer - cena obecna wynosi 1.000

3: EA : Oooo super, to ja poproszę Longa po cenie 1.000

4: Serwer : Bujaj się, nie było ceny 1.000

5: Ea : fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu


Czy teraz opis jest zrozumiały ? Co ma kod EA do tego że uzyskuje od serwera cenę po której i tak nie może otworzyć transakcji, a na dodatek uparcie się twierdzi że taka cena wogóle nie istniała ?

To tak jakbym poszedł do salonu aut, chciał kupić takie które w cenniku jest po 100.000 PLN a zapłacić miał 800.000 boooooooo tak. Bo taka cena jak 100.000 nie istniała mimo że była w cenniku.

TadawulFx Ltd.
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2010, 13:02

Nieprzeczytany post autor: TadawulFx Ltd. »

Prosze sprawdzic journal konta Pana Andrzeja, ktory Mu jakis czas temu przeslalam. Widac tam cene, po jakiej chce handlowac Jego EA i faktyczna cene na rynku, z roznica wielu pipsow.

Awatar użytkownika
Cyb
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 1907
Rejestracja: 25 mar 2009, 20:41

Nieprzeczytany post autor: Cyb »

Ale ja zrozumiałbym gdyby cena w czasie całej tej operacji zmieniła się i wystąpiła rekwota. Wszystko wtedy jest ok. Tylko dlaczego on dostaje cenę która nie istniała skoro pyta o nią serwer ???

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Nieprzeczytany post autor: green7 »

TadawulFx Ltd. pisze:Problemy z dostawcami plynnosci!
Z ciekawości zapytam jakie? Skoro zlecenie składane jest po cenie wg. Was nieistniejącej to powinien odrzucić je WASZ serwer. Dostawca płynności o tym się nie dowie .....
TadawulFx Ltd. pisze:Z calym szacunkiem, znajomi z forum nie sa "niezaleznymi programistami", to powinien byc ktos trzeci
Kto i jakie "papiery" musi mieć? Obok pracuje kolega, programista nigdy nie udzielał się na forum. Czy to wystarczy jeśli on wyrazi swoją opinię ?
Przecież to jakiś absurd. Kod Andrzeja jest zrozumiały dla każdego kto cokolwiek "liznął" mt4. Zasłanianie się tym, że Wasz prawnik nie pozwala Wam go sprawdzić to idiotyzm. Zwalanie winy i zamykanie oczu na fakty oczywiste.
Jak Wasz prawnik ma z tym problem to prosta piłka: Andrzeju opublikuj kod na jakiejś odpowiedniej licencji open source, gpl czy coś i każdy będzie mógł w nim grzebać. W pierwszej kolejności Pan prawnik .... No i Pan prawnik może niech się wypowie jaka licencja mu odpowiada coby nie było problemów ....

Cyb: bardzo trafnie całość dyskusji podsumowałeś ....

Dla brokera jednak plus o tyle, że jakoś tam (choć marnie) stara się sytuację rozwiązać.

I tu małe pytanie: jako, że z innymi brokerami (nie STP) ten problem nie zachodzi to czy przypadkiem nie jest tak, że używacie Państwo jakiegoś plugina do serwera MT4 (bo przecież sam serwer nie ma rozwiązań STP) i to on jest właśnie źródłem nieporozumień ?

Bo wg. mnie sprawa wygląda tak:
- źródło zewnętrzne (dostawca płynności) podaje cene
- cena trafia do plugina w serwerze mt4
- cena trafia do serwera i jest oferowana terminalowi
- EA Andrzeja sprawdza cenę i śle zlecenie po tej cenie
- cena trafia na serwer i PONOWNIE do plugina i jest PONOWNIE sprawdzana u dostawcy płynności
- jako, że EA Andrzeja to arbitraż więc zapewne odpala zlecenia w chwilach gdy zdarza się niezbalansowanie cen kilku symboli. Chwile te są bardzo krótkie, a proces ponownego sprawdzenia ceny trwa chwilę. Więc zwykle cena zostaje zmieniona a zlecenie zostaje odrzucone.
Andrzej dostaje requote, w logu brokera pojawia się jakiś tam wpis który wymyślił sobie programista plugina. Niekoniecznie jest to ta sama informacja (stąd Andrzej ma requote a broker off-quote) i stąd wynikłe nieporozumienia.

Początkowo raz na jakiś czas pewnie Andrzejowi udawało się posłać zlecenie, ale broker szybko ustalił, że ilość nieudanych zleceń Andrzeja jest znacząco powyżej średniej no i zaczęły się przepychanki.

W związku z tym: uważam, że zwrócenie się do MQ niczego nie da. Zwrócić należałoby się do producenta plugina - co jak mniemam Andrzej chętnie uczyni jak tylko podacie Państwo jego nazwę :)
Green
Obrazek
Obrazek

TadawulFx Ltd.
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2010, 13:02

Nieprzeczytany post autor: TadawulFx Ltd. »

Zapewne jako jedni z nielicznych nie stosujemy pluginu

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

green7 pisze:Bo wg. mnie sprawa wygląda tak:
A może jest jeszcze gorzej.. skoro arbitraż to mamy kilka instrumentów.
Broker boi się przyjmować takiego ryzyka więc wymyślił sobie ów problem. Nie czytałem ich regulaminu, gdzieżbym mógł ... instrukcja do gry brokera..

Czyli dalej pytanie OCK z STP. .. :wink:

TadawulFx Ltd. albo się tu dowiemy czym jest ten "STP" i jak sie znim obchodzić albo w końcu wymuszone zostanie siłą. :D
Zresztą śmiem twierdzić że ktokolwiek się kryje pod nickiem jest osobom niekompetentną wg mnie i należałoby to mieć na uwadzę w dyskusji. :roll:

Najchętniej ktoś by tu napisał komentarz.. nie przejmujcie się opiniami.. wpłacać i grać jest STP. :D
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

Awatar użytkownika
Pierz Andrzej
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 1200
Rejestracja: 02 lip 2006, 14:17

Nieprzeczytany post autor: Pierz Andrzej »

TadawulFx Ltd. pisze:Prosze sprawdzic journal konta Pana Andrzeja, ktory Mu jakis czas temu przeslalam. Widac tam cene, po jakiej chce handlowac Jego EA i faktyczna cene na rynku, z roznica wielu pipsow.
rozumiem ze moge udostepnic Wasz journal wiec to robie :)....

green ma racje roznice ktore wylapuje ea sa krotkie ... przewaznie zdazaja sie podczas danych makroekonomicznych , waznych poziomoach , poczatkach sesji itp.... po to specjalnie na poczatku podalem krotki opis ea :) zeby osoby zainteresowane mniej wiec zrozumialy jak dziala ea i w jakich sytuacjach wysyla zlecenia.....

jezeli to nie plugin ( powiedzmy ze wierze :) ) to ja widze jeszcze jedna opcje i wydaje sie najbardziej prawdopodobna ....

i nie ma w niej mojej winy ani mojego ea ani winy brokera .... i pytanie co w takim przypadku mozna zrobic gdyby faktycznie to byla tego wina

moja teoria jest taka :

normalne Requote :

Kod: Zaznacz cały

1-ea sprawdza cene jest 1.0000
2-ea wysyla zlecenie po 1.0000
3-broker wysyla nowe kwotowanie 1.0001
4-broker odbiera moje zlecenie zwraca blad requote
a tera to nienormalne requote czyli brokera offqoutes

Kod: Zaznacz cały

1-broker wysyla nowe kwotowanie 1.0001(jednak kwotowanie nie dotarlo jescze do terminala)
2-ea sprawdza cene jest 1.0000
3-ea wysyla zlecenie po 1.0000
4-broker odbiera moje zlecenie i ma offquotes
a to kawalek mojego journala od strony broka :)

Kod: Zaznacz cały

2010.06.01 15:00:01 '10003413': instant sell 0.05 USDCAD at 1.04880 sl: 1.05070 tp: 1.04620 (1.04720 / 1.04760), 16 price changed
2010.06.01 15:00:10 '10003413': instant sell 0.05 USDCAD at 1.04900 sl: 1.05090 tp: 1.04640 (1.04830 / 1.04870), 7 price changed
2010.06.01 15:10:13 '10003413': instant buy 0.05 USDCAD at 1.05210 sl: 1.05020 tp: 1.05470 (1.05250 / 1.05290), 8 price changed
2010.06.01 15:10:14 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:14 '10003413': instant buy 0.05 USDCAD at 1.05210 sl: 1.05020 tp: 1.05470 (1.05250 / 1.05290), 8 price changed
2010.06.01 15:10:15 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:10:15 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:10:16 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:16 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:10:16 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:17 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:17 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:10:18 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:18 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:10:19 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:19 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:20 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:20 '10003413': instant buy 0.05 USDCAD at 1.05210 sl: 1.05020 tp: 1.05470 (1.05260 / 1.05300), 9 price changed
2010.06.01 15:10:21 '10003413': instant buy 0.05 USDCAD at 1.05210 sl: 1.05020 tp: 1.05470 (1.05260 / 1.05300), 9 price changed
2010.06.01 15:10:21 '10003413': instant sell 0.05 USDCHF at 1.16450 sl: 1.16530 tp: 1.16180 (1.16380 / 1.16410), 7 price changed
2010.06.01 15:10:22 '10003413': instant buy 0.05 USDCAD at 1.05210 sl: 1.05020 tp: 1.05470 (1.05260 / 1.05300), 9 price changed
2010.06.01 15:10:22 '10003413': instant sell 0.05 EURCHF at 1.41920 sl: 1.42000 tp: 1.41650 (1.41830 / 1.41860), 9 price changed
2010.06.01 15:22:29 '10003413': instant buy 0.05 EURCHF at 1.41680 sl: 1.41600 tp: 1.41950 (1.41680 / 1.41710), 3 price changed
2010.06.01 15:39:45 '10003413': instant buy 0.05 EURUSD at 1.22100 sl: 1.22020 tp: 1.22370 (1.22100 / 1.22130)
2010.06.01 15:39:46 '112204': request from '10003413' (buy 0.05 EURUSD at 1.22100 sl: 1.22020 tp: 1.22370)
2010.06.01 15:39:47 '112204': quotes for '10003413' - open buy 0.05 EURUSD 1.22100 / 1.22130 (1.22110 / 1.22140)
2010.06.01 15:40:17 '10003413': instant buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440 (1.22140 / 1.22170)
2010.06.01 15:40:17 '112204': request from '10003413' (buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440)
2010.06.01 15:40:17 '112204': confirm '10003413' buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440 (1.22160 / 1.22190)
2010.06.01 15:40:17 '10003413': order #2655477, buy 0.05 EURUSD at 1.22170
2010.06.01 15:40:19 '10003413': modify order #2655477, buy 0.05 EURUSD at 1.22170, sl: 1.22090 tp: 1.22440 -> sl: 1.22120 tp: 1.22440
2010.06.01 15:40:20 '112204': request from '10003413' (modify #2655477 buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22120 tp: 1.22440)
2010.06.01 15:40:20 '112204': confirm '10003413' modify #2655477 buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22120 tp: 1.22440
2010.06.01 15:40:20 '10003413': modified #2655477, buy 0.05 EURUSD at 1.22170, sl: 1.22120 tp: 1.22440
2010.06.01 15:40:22 '10003413': modify order #2655477, buy 0.05 EURUSD at 1.22170, sl: 1.22120 tp: 1.22440 -> sl: 1.22140 tp: 1.22440
2010.06.01 15:40:23 '112204': request from '10003413' (modify #2655477 buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22140 tp: 1.22440)
2010.06.01 15:40:23 '112204': confirm '10003413' modify #2655477 buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22140 tp: 1.22440
2010.06.01 15:40:23 '10003413': modified #2655477, buy 0.05 EURUSD at 1.22170, sl: 1.22140 tp: 1.22440
2010.06.01 15:43:29 '112204': close order #2655477 for '10003413', buy 0.05 EURUSD at 1.22140 completed (1.22140 / 1.22170) [sl/a]
2010.06.01 16:00:53 '10003413': instant buy 0.05 EURUSD at 1.22150 sl: 1.22070 tp: 1.22420 (1.22120 / 1.22150)
2010.06.01 16:00:53 '112204': request from '10003413' (buy 0.05 EURUSD at 1.22150 sl: 1.22070 tp: 1.22420)
2010.06.01 16:00:53 '112204': confirm '10003413' buy 0.05 EURUSD at 1.22150 sl: 1.22070 tp: 1.22420 (1.22130 / 1.22160)
2010.06.01 16:00:53 '10003413': order #2655739, buy 0.05 EURUSD at 1.22150
2010.06.01 16:00:54 '10003413': modify order #2655739, buy 0.05 EURUSD at 1.22150, sl: 1.22070 tp: 1.22420 -> sl: 1.22100 tp: 1.22420
2010.06.01 16:00:55 '112204': request from '10003413' (modify #2655739 buy 0.05 EURUSD at 1.22150 sl: 1.22100 tp: 1.22420)
2010.06.01 16:00:55 '112204': confirm '10003413' modify #2655739 buy 0.05 EURUSD at 1.22150 sl: 1.22100 tp: 1.22420
2010.06.01 16:00:55 '10003413': modified #2655739, buy 0.05 EURUSD at 1.22150, sl: 1.22100 tp: 1.22420
2010.06.01 16:01:00 '10003413': modify order #2655739, buy 0.05 EURUSD at 1.22150, sl: 1.22100 tp: 1.22420 -> sl: 1.22120 tp: 1.22420
pzdr Andrzej

Dodano po 4 minutach:
reptile pisze:TadawulFx Ltd. albo się tu dowiemy czym jest ten "STP" i jak sie znim obchodzić albo w końcu wymuszone zostanie siłą.
nie no do kobiety siłą ???nie wypada :) ... moze predzej z kwiatami :D ...

ot takie maly OT :D

pzdr Andrzej
z poważaniem
Andrzej Pierz
FOREX-SERVICE

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Nieprzeczytany post autor: green7 »

TadawulFx Ltd. pisze:Zapewne jako jedni z nielicznych nie stosujemy pluginu
Nie ma takiej możliwości - musicie stosować pluginy. Datafeed podpinany jest pod serwer MT4 przy pomocy pluginu. Pytanie jakiego datafeedera używacie - czy jest on produkcji MQ czy jakiejś innej ? I do kogo jest podpięty :)

Zresztą widać stosowanie pluginu w logu powyżej: mam tam 2 numery kont. Jedno to zapewne konto Andrzeja. Drugie to zapewne numer Waszego konta u brokera do którego kierujecie transakcje ....
Green
Obrazek
Obrazek

TadawulFx Ltd.
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2010, 13:02

Nieprzeczytany post autor: TadawulFx Ltd. »

Jeden numer to konto Pana Andrzeja, drugi numer to osoba, ktora nadzoruje system, to nie jest numer naszego konta u "brokera, do ktorego kierujemy transakcje". Nie jestesmy czyjas WL i nie stosujemy plugina.

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Nieprzeczytany post autor: green7 »

TadawulFx Ltd. pisze:Jeden numer to konto Pana Andrzeja, drugi numer to osoba, ktora nadzoruje system, to nie jest numer naszego konta u "brokera, do ktorego kierujemy transakcje". Nie jestesmy czyjas WL i nie stosujemy plugina.
:) :)
Ale jakże to ? Jakaś osoba potwierdza zlecenia Andrzeja ? Przecież to DD a nie STP !

I jak wytłumaczyć to:
2010.06.01 15:40:17 '10003413': instant buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440 (1.22140 / 1.22170)
2010.06.01 15:40:17 '112204': request from '10003413' (buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440)
2010.06.01 15:40:17 '112204': confirm '10003413' buy 0.05 EURUSD at 1.22170 sl: 1.22090 tp: 1.22440 (1.22160 / 1.22190)
Mamy tu zlecenie Andrzeja i reakcję "osoby" nadzorującej system. Ta reakcja to potwierdzenie zlecenia. Zaiste osoba ta musi dysponować świetnym refleksem jeśli jest w stanie potwierdzać zlecenia Andrzeja w czasie poniżej 1 sekundy !
Jak dobrze poszukać w logu i jeśli Andrzej daje slippage to zakładam się, że trafi się sytuacja gdy "osoba" w ciągu sekundy zdąży potwierdzić zlecenie i jeszcze zmodyfikować jego cenę (poślizg). Szybkich pracowników zatrudniacie .....

I dlaczego "osoba" potwierdza również modyfikację TP/SL dla już otwartych zleceń ? Przecież to bez sensu ....
Green
Obrazek
Obrazek

ODPOWIEDZ