okazalo sie ze AAAFX (dzieki Bartek) ma makro loty ale nie sa dostepne w standartowej konfiguracji. Trzeba napisac `request` w tej sprawie do `support`-u.Chartmaster63 pisze:frichek7: jak poszlo?
wyniki dla PacefulWarior:
pips: 106.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 15 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 18.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 135 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 24.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 115 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 28.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -380.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 48.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 10 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 56.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 25 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 64.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 65 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 81.0 ;roi: 0.0 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 110 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 109.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 35 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 110.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 40 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 131.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 20 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 136.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 125 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 151.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 90 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 186.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 10 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 200.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 140 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 219.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 105 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 222.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 100 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 224.0 ;roi: 0.1 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 85 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 186.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 155 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 193.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 30 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 267.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 95 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 281.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 120 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 285.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 15 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 292.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 10 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 319.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 60 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 323.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 130 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 324.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 80 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 333.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 75 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 350.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 135 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 363.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 20 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 378.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 10 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 427.0 ;roi: 0.2 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 10 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 188.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -484.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 276.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 150 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 286.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 145 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 325.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 45 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 365.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 25 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 385.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 55 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 426.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 115 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 427.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 70 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 451.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 110 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 457.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 15 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 468.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 125 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 503.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 90 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 548.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 100 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 549.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 105 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 569.0 ;roi: 0.3 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 15 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 238.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -484.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 431.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 50 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 472.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 35 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 515.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 40 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 530.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 65 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 594.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 85 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 604.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 20 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 607.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 95 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 612.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 140 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 613.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 120 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 670.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 130 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 699.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 135 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 713.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 80 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 815.0 ;roi: 0.4 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 125 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 213.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -390.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 246.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -476.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 571.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 30 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 656.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 25 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 714.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 45 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 722.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 75 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 736.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 60 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 758.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 115 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 775.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 110 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 820.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 70 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 901.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 90 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 907.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 105 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 927.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 100 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 960.0 ;roi: 0.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 120 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1105.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 115 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1115.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 110 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1116.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 80 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1125.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 75 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 150.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -220.0 ;posmax: 1 ;stoploss: 220 ;wDrawdownMax: -220
pips: 640.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 145 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 690.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 155 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 811.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 55 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 814.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 50 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 822.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 35 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 868.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 40 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 929.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 25 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 948.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 140 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 963.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 65 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 984.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 95 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 996.0 ;roi: 0.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 85 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1011.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 45 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1134.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 50 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1135.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 35 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1180.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 25 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1209.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 70 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1277.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 45 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1301.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 140 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 513.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -659.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 780.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 150 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 894.0 ;roi: 0.7 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 30 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1072.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 145 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1119.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 155 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1167.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 30 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1174.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 40 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1182.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 60 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1205.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 55 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1359.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 65 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1407.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 35 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1415.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 50 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1417.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 30 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1449.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 40 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 460.0 ;roi: 0.8 ;ddmax: -521.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1209.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 150 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1417.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 150 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1435.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 145 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1542.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 55 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1570.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 60 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 378.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -410.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 398.0 ;roi: 0.9 ;ddmax: -400.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1470.0 ;roi: 1.0 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 155 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1795.0 ;roi: 1.0 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 145 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 585.0 ;roi: 1.0 ;ddmax: -540.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1796.0 ;roi: 1.1 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 150 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1845.0 ;roi: 1.1 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 155 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1070.0 ;roi: 1.2 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 539.0 ;roi: 1.2 ;ddmax: -430.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 554.0 ;roi: 1.3 ;ddmax: -420.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 728.0 ;roi: 1.3 ;ddmax: -552.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 894.0 ;roi: 1.3 ;ddmax: -659.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1574.0 ;roi: 1.4 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 944.0 ;roi: 1.4 ;ddmax: -659.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 946.0 ;roi: 1.4 ;ddmax: -659.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2003.0 ;roi: 1.5 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 904.0 ;roi: 1.5 ;ddmax: -566.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1136.0 ;roi: 1.6 ;ddmax: -684.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2354.0 ;roi: 1.6 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2729.0 ;roi: 1.6 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 160 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 728.0 ;roi: 1.6 ;ddmax: -440.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 220 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1259.0 ;roi: 1.7 ;ddmax: -705.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1544.0 ;roi: 1.7 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1073.0 ;roi: 1.8 ;ddmax: -576.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1093.0 ;roi: 1.8 ;ddmax: -576.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1590.0 ;roi: 1.8 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1594.0 ;roi: 1.8 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1390.0 ;roi: 1.9 ;ddmax: -729.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2090.0 ;roi: 1.9 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2131.0 ;roi: 1.9 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2882.0 ;roi: 1.9 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3250.0 ;roi: 1.9 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1250.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -600.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1563.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -745.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1762.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -867.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2181.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2523.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 165 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2560.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2610.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2923.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2973.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3299.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 175 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3349.0 ;roi: 2.0 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 170 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1265.0 ;roi: 2.1 ;ddmax: -600.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1878.0 ;roi: 2.1 ;ddmax: -868.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1723.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -765.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1743.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -765.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2007.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -894.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2349.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2442.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2868.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3696.0 ;roi: 2.2 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1433.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -623.0 ;posmax: 3 ;stoploss: 220 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2168.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -922.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2960.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3320.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 180 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3413.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3878.0 ;roi: 2.3 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 185 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1904.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -784.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1919.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -784.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2325.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -944.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2345.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -944.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2564.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -1066.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3059.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3511.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3977.0 ;roi: 2.4 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 190 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 1148.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -443.0 ;posmax: 2 ;stoploss: 225 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2103.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -816.0 ;posmax: 4 ;stoploss: 220 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2497.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -973.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2512.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -973.0 ;posmax: 5 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2723.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1087.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2868.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1121.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 2888.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1121.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3211.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1259.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3640.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1443.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4105.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 195 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4218.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4238.0 ;roi: 2.5 ;ddmax: -1632.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3037.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1152.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3052.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1152.0 ;posmax: 6 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3354.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1286.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3374.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1286.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3511.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1329.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3526.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1329.0 ;posmax: 7 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3776.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1449.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 205 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3796.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1449.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 200 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3931.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1494.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 3946.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1494.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4110.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1545.0 ;posmax: 8 ;stoploss: 220 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4366.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1657.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 215 ;wDrawdownMax: -222.0
pips: 4381.0 ;roi: 2.6 ;ddmax: -1657.0 ;posmax: 9 ;stoploss: 210 ;wDrawdownMax: -222.0
