FxPlayer pisze:jasne ze chce poznać szczegóły a jakbys jeszcze dorzucił jakigos sreen shota to byłoby pieknie
Całego screena rachunku to Ci nie wkleje poniżej masz moją całą historie z czerwca (nie wiem czy będzie czytelna, ale jak chcesz to masz dokładne godziny wejścia i zejścia więc możesz nanieść na wykres)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2146597 2008.06.02 08:01 sell 2.00 usdchf 1.0439 1.0424 1.0339 2008.06.02 12:22 1.0424 0.00 0.00 0.00 626.90
2154797 2008.06.03 08:37 buy 2.00 usdchf 1.0331 1.0281 1.0431 2008.06.03 10:38 1.0281 0.00 0.00 0.00 -2 099.60
2152571 2008.06.02 19:06 buy 1.00 usdchf 1.0340 0.0000 1.0480 2008.06.03 15:48 1.0446 0.00 0.00 -4.60 2 212.60
2164133 2008.06.04 07:59 sell 3.00 usdchf 1.0419 1.0394 1.0319 2008.06.04 14:20 1.0394 0.00 0.00 0.00 1 578.80
2167698 2008.06.04 14:26 buy 1.00 usdchf 1.0390 0.0000 1.0490 2008.06.05 11:54 1.0490 0.00 0.00 -4.60 2 085.10
2070596 2008.05.16 16:40 buy 1.00 usdchf 1.0488 0.0000 1.0493 2008.06.05 11:54 1.0493 0.00 0.00 -93.00 104.30
2172897 2008.06.05 07:59 buy 3.00 usdchf 1.0438 1.0463 1.0600 2008.06.05 14:57 1.0463 0.00 0.00 0.00 1 564.50
2182763 2008.06.06 08:00 sell 2.00 usdchf 1.0393 1.0343 1.0293 2008.06.06 15:36 1.0293 0.00 0.00 0.00 4 202.00
2191331 2008.06.09 08:00 buy 2.00 usdchf 1.0205 1.0155 1.0305 2008.06.09 09:36 1.0155 0.00 0.00 0.00 -2 110.50
2190173 2008.06.06 21:18 buy 1.00 usdchf 1.0206 0.0000 1.0306 2008.06.09 22:34 1.0276 0.00 0.00 -13.90 1 467.40
2201393 2008.06.10 07:59 buy 3.00 usdchf 1.0323 1.0348 1.0423 2008.06.10 14:23 1.0348 0.00 0.00 0.00 1 575.30
2186367 2008.06.06 15:04 buy 1.00 usdchf 1.0328 0.0000 1.0428 2008.06.10 19:13 1.0428 0.00 0.00 -18.70 2 091.40
2207203 2008.06.10 17:02 sell 1.00 usdchf 1.0388 1.0620 1.0338 2008.06.11 16:13 1.0338 0.00 0.00 -7.60 1 053.20
2210331 2008.06.11 08:00 sell 3.00 usdchf 1.0425 1.0375 1.0325 2008.06.11 16:41 1.0325 0.00 0.00 0.00 6 322.80
2218844 2008.06.12 08:08 buy 2.00 usdchf 1.0376 1.0401 1.0476 2008.06.12 10:11 1.0401 0.00 0.00 0.00 1 052.90
2177997 2008.06.05 15:32 buy 1.00 usdchf 1.0423 0.0000 1.0620 2008.06.12 14:32 1.0473 0.00 0.00 -33.00 1 050.80
2227399 2008.06.13 07:59 sell 2.00 usdchf 1.0414 1.0464 1.0314 2008.06.13 09:56 1.0464 0.00 0.00 0.00 -2 104.50
2229518 2008.06.13 11:44 sell 1.00 usdchf 1.0504 0.0000 1.0404 2008.06.16 14:52 1.0404 0.00 0.00 -22.80 2 101.30
2235546 2008.06.16 08:00 sell 3.00 usdchf 1.0477 1.0427 1.0377 2008.06.16 16:14 1.0427 0.00 0.00 0.00 3 153.80
2222501 2008.06.12 14:38 buy limit 1.00 usdchf 1.0314 0.0000 0.0000 2008.06.16 16:37 1.0424 cancelled
2243830 2008.06.17 08:00 buy 2.00 usdchf 1.0402 1.0417 1.0502 2008.06.17 11:29 1.0417 0.00 0.00 0.00 628.30
0.00 0.00 -198.20 26 556.80
Closed P/L: 26 358.60
Jak widac nie mam dużo transakcji (1 czasami 2 na dobę).
co do strategii: to jest to coś w rodzaju moich postanowień wynikających z doświadczenia na fx. Pisałem na forum, że w zasadzie przez pierwsze dwa lata to nieźle straciłem (około 100tys.). Więc:
1. Nigdy nie słucham komentarzy/analiz itp. innych.
(obojętnie czy jest to ekonomista, inny inwestor, makler, analityk lub ktokolwiek inny). Skoro inwestuje swoje pieniądze, to sam za nie będę odpowiedzialny (stratę lub zysk). W ten sposób nie będę nikogo winił za błędy.
2. "Wszyscy" na fx nie zawsze znaczy "większość".
Nie wiem jak za bardzo ubrać to w słowa, które trafnie by to określiły. Może wiesz o co chodzi albo nie. Może tak: większość ludzi na fx to nie jest to samo co większość kapitału na fx.
3. Analiza.
a) Skupiłem się na świeczkach, wszelkich ich formacjach i zależnościach od siebie.
b) Nie stosuje żadnych wskaźników
c) Nie używam żadnego automatu
d) Trend - gram zgodnie z ruchem, ale staram się wykorzystać korekty do zarabiania i nie boję sie ryzyka grania na korekcie przeciwko trendowi.
Kwestia sporna co dla kogo jest korektą a dla kogo juz zmianą trędu itp. wszystko zależy od interwału na którym inwestujesz.
e) nie dokonuje żadnych analiz pod wpływem emocji.
najczęściej albo rano gdy na rynku jeszcze nic się nie dzieje, albo wieczorem np podczas długiej kąpieli, gdy już wiem jak wygląda świeczka z dnia obecnego. Niestety czasami robie coś takiego jak 12.06 gdzie gdybym nie zdjął TP na 1.0476 to by się zamknęła na +100 a tak zamknęła się na SL z wynikiem +25 (ale ryzyko mniej boli gdy wiesz ze jesteś na + w transakcji)
4. Zarządzanie kapitałem
a) transakcje krótko terminowe (nie przenoszę ich nigdy na drugi dzień)
ustalam podstawową jednostkę transakcji dla kazdego przedziału posiadanego kapitału(depozytu) i tak w chwili obecnej jest to 2 loty (dla depozytu 362.979zł) dla 400tys. w moim przypadku będą to 3 loty. Mogę zawierać transakcje większe, 2 loty jest to minimalna transakcja. Dla tego typu transakcji zawsze ustawiam SL (z doświadczenia zdecydowałem się na ustawienie SL 50 pips poniżej otwarcia). W przypadku nieudanych transakcji nie staram się na siłe odegrać- czasami warto poczekac do następnego dnia.
b) transakcje średnio i długoterminowe
ustalam podstawową jednostę na 1 lot dla każdych 100tys. i określam akceptowane przezemnie straty (dlatego nie zawsze od razu ustawiam SL - ale to nie znaczy że go nie ma).
5. Ryzyko
Akceptuje straty, i pewien stopień ryzyka. Przy małych transakcjach inwestuje agresywniej.
Wyznaje maksymę że "strata jest częścią zysku". To powoduje że nie sięgam po kieliszek po kazdej nieudanej transakcji itp. oraz że śpię spokojnie.
6. Zasada trzech nieudanych transakcji.
Gdy 3 kolejne (3 kolejne dni) transakcje krótkoterminowe mam ze stratą (każda -50pips - tyle wynosi max strata) to 4 i kolejne transakcje dokonuje pod wpływem kilku analiz (wtedy szukam dodatkowych potwierdzeń dla mojej analizy (której nie zmieniam tzn. jeżeli według mojej analizy wychodzi np. długa pozycja a z innych potwierdzeń wychodzi że nie, to wtedy nie wchodze na rynek-czekam, aż się sytuacja wyjaśni).
7. Cele
Mam jasno wyznaczone cele do których dążę. Dla mnie jest to utrzymanie średniej 15% m-c.
Cieszę się z każdego osiągniętego celu (może być to jakieś świętowanie - dobra whyski itp.)
8. Analiza historii
Analizuje każdą moją trasnsakcje nawet te które spowodowały stratę. Nowe transakcje bardzo często są wynikiem starych.
Pewnie jest jeszcze kilka innych rzeczy, które stosuje ale najistoniejsze to pkt4,3.i6 w takiej właśnie kolejności. Niestety jeśli liczyłeś na strategie kiedy wejść i wyjść z rynku to musisz szukac u cudotwórców (nie obrażając nikogo) na innych wątkach. Ja uważam że nie ma świętego grala typu 100% system, który powie kiedy kliknąć by wejść i zejść z rynku. Dla mnie mój system jest wystarczający (85% skutecznych - czytaj zyskownych- transkacji w ostatnich 6 m-c). Jestem pewien, że jeśli będziesz wytrwały sam dojdziesz do swojego własnego systemu, dzięki któremu zarobisz solidne pieniądze - ale to jest nagroda dla wytrałych
uff. tak długiego postu to jeszcze nie pisąłem