Jak zapowiedziałem – przez ostatnie 2 dni (pelne 48 godzin żeby było precyzyjnie i uczciwie, chociaż wiadomo, ze to i tak za krotko, ale i tak to daje jakies pojecie o brokerze) przez plik „sample DDE” dolaczony do każdej instalki MT4 (w formule ='MT4'|ASK!EURUSD trzeba dodac „pro”) zbieralem dane o spreadach. Potem napisałem szybki skrypt w Excelu który zbiera wszystkie tiki i zapisuje w komorkach kolumny. No i tak sobie chodzil mój arkusz przez 2 dni (musialem go kilkakrotnie odpalać na nowo, bo zabrakło by mi wierszy w arkuszu gdy bym zapisaywal je w jedym ciagiem przez 48 godzn, ale to ta tak na boku, dla tych co się znaja na Excelu). I Jakie mam wnioski…
Czyli tak: prowizja za lota otwacie i zamknięcie to 40 zł czyli przy kursie USD/PLN 3.35 to jest 1.2 pipsa. Żeby policzyć koszt transakcji całkowity to trzeba prowizje przeliczona na spread dodac do spreadu. I Tak mi wyszlo jak w tabeli:
Kolumna (A) średni spraed przez 48 godzin
Kolumna (B) prowizja 40 zł/lota przeliczona na pipsy (przy kursie USD/PLN 3.35)
Kolumna (C ) spread końcowy
_______(A)_____(B)___ (C)
EURPLN, 34.5 , 1.19 , 35.7
USDPLN, 38.5 , 1.19 , 39.7
GBPPLN, 67.6 , 1.19 , 68.8
CHFPLN, 59.9 , 1.19 , 61.1
EURUSD, 1.3 , 1.19 ,2.5
GBPUSD, 2.1 , 1.19 ,3.3
USDJPY, 1.1 , 1.19 ,2.3
EURGBP, 1.4 , 1.19 ,2.6
USDCHF, 2.7 , 1.19 ,3.9
AUDCAD, 4.3 , 1.19 ,5.5
AUDJPY, 2.6 , 1.19 ,3.7
AUDNZD, 6.8 , 1.19 ,8.0
AUDUSD, 1.5 , 1.19 ,2.7
CADCHF, 5.8 , 1.19 ,7.0
CADJPY, 3.0 , 1.19 ,4.2
CHFJPY, 5.5 , 1.19 ,6.7
EURAUD, 3.6 , 1.19 ,4.8
EURCAD, 4.8 , 1.19 ,5.9
EURCHF, 3.1 , 1.19 ,4.3
EURGBP, 1.4 , 1.19 ,2.6
EURJPY, 1.9 , 1.19 ,3.1
EURNOK, 52.3 , 1.19 ,53.5
EURNZD, 6.2 , 1.19 ,7.4
EURSEK, 70.9 , 1.19 , 72.1
GBPAUD, 7.0 , 1.19 ,8.2
GBPCAD, 5.3 , 1.19 ,6.5
GBPCHF, 6.6 , 1.19 ,7.8
GBPJPY, 2.9 , 1.19 ,4.1
GBPNZD, 10.9 , 1.19 , 12.0
GBPUSD, 2.1 , 1.19 ,3.3
NZDUSD, 3.0 , 1.19 ,4.2
USDCAD, 1.7 , 1.19 ,2.9
USDHKD, 5.3 , 1.19 ,6.5
USDNOK, 53.5 , 1.19 54.7
USDSEK, 66.3 , 1.19 67.5
Drugie zestawienie pokazuje ile procent czasu byl dany spread w pipsach na EUR/USD
(D) - spread w pipsach
(E) - procent wystapien w cigu 48 godzin
(F) - przez ile minut w ciagu 48 gidzin wystepowal ten spread
(D)___(E)___(F)
9.9 ; 07%; 2
6.3 ; 0.07%; 2
5.9 ; 0.07%; 2
5.7 ; 0.07%; 2
5.5 ; 0.07%; 2
5.4 ; 0.07%; 2
5.2 ; 0.14%; 4
5.0 ; 0.07%; 2
4.8 ; 0.14%; 4
4.1 ; 0.07%; 2
3.8 ; 0.14%; 4
3.7 ; 0.07%; 2
3.6 ; 0.07%; 2
3.5 ; 0.14%; 4
3.4 ; 0.36%; 10
3.2 ; 0.07%; 2
3.1 ; 0.14%; 4
2.9 ; 0.72%; 21
2.8 ; 0.22%; 6
2.7 ; 0.22%; 6
2.5 ; 0.07%; 2
2.4 ; 0.14%; 4
2.3 ; 0.14%; 4
2.2 ; 0.36%; 10
2.1 ; 0.22%; 6
2.0 ; 0.65%; 19
1.9 ; 0.87%; 25
1.8 ; 27.44%; 790
1.7 ; 0.94%; 27
1.6 ; 0.87%; 25
1.5 ; 0.80%; 23
1.4 ; 1.96%; 56
1.3 ; 2.39%; 69
1.2 ; 7.46%; 215
1.1 ; 7.10%; 204
1.0 ; 6.15%; 177
0.9 ; 11.01%; 317
0.8 ; 11.08%; 319
0.7 ; 8.04%; 231
0.6 ; 4.42%; 127
0.5 ; 1.38%; 40
0.4 ; 1.45%; 42
0.3 ; 0.65%; 19
0.2 ; 1.30%; 38
- 0.5 ; 0.07%; 2
Nie dajcie sie zwiezc tym ujemnym spreadem (-0.5 pipsa przez 2 minuty), w MT4 mozna wszystko zaprogramowac, nawet ujemny spread.
Wnioski: spread rowny i wiecej niz 1 pips 61% czasu czyli przez 29 godzin (z uwzglednieniem prowizji to 2.2 pisa - NO REWELKA!!!!
Szanujacy sie STP z kilkadziesiecioma LP trzyma spread na EUR/USD przez okolo 80% doby od 0.4 do 0.6 pipsa.
Ktos jeszcze mysli powaznie o Noble Markets PRO..? Panowie z NS - PROsze mnie nie rozsmieszac...
Dodatkowo dolaczam filmik z porownaniem spreadu w wykresie tikowym NS i STP (prawdziwym STP). Od razu rzucaja sie w oczy sztuczne szumy, ktore sa po to zeby wytworzyc zmienny spread (juz o tym pisalem) ale dodatkowo zobaczcie jak chodzi spread PRO - widac wyraznie, ze maja jakas swoja srednia cene i do niej dodaja i odejmuja "cos" (czyli szum) zeby miec BID i ASK. charakterystyczne jest o ze jak bid spado to rosnie ask i na odwrot czyli kwotowania nie sa od siebie niezalezne. Z prawej strony widac, ze LP wrzucajac swoje oferty powoduja ze nezaleznie od siebie zmienia sie bid i ask. widac to bardzo wyraznie. Wg. mnie to potwierdzenie ze NS PRO to dzialanie brokera a nie strumnien kwotowan od LP w ramach STP.
PS gdyby fimik sie nie wczytal (zbyt duzy rozmiar moge wyslac mailem tylko napiszcie)