
May 13 03:00:47 2011 EDT Sell Market GBP/USD 1.62725 5,000 0.0000 621.88
May 13 03:46:12 2011 EDT Close Position GBP/USD 1.62951 5,000 -11.3046 610.57
May 13 06:37:32 2011 EDT Buy Market GBP/USD 1.62565 5,000 0.0000 610.57
May 13 08:44:17 2011 EDT Close Position GBP/USD 1.62734 5,000 8.4431 619.02
May 13 10:08:24 2011 EDT Sell Market GBP/USD 1.62199 5,000 0.0000 619.02
May 13 11:06:27 2011 EDT Buy Market GBP/USD 1.61950 3,000 7.4665 626.48
May 13 11:11:30 2011 EDT Close Position GBP/USD 1.61985 2,000 4.2775 630.76
Dzisiejszy wynik : +9 $ / +18 pips
Pozdrawiam, udanego weekendu.