zamknalem +37 pipowinwestor86 pisze:zapakowalem sie troche bardziej long term a nie tylko skalpy![]()
gorna banda kanalu i ta dywergencja
Forexoholic
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
I jak tu trejdowac jak ruchy sa srednio w granicach 0,2-0,3%.
EURAUD EUR/AUD 1.4168 +0.04% 12:07
EURUSD EUR/USD 1.38334 +0.44% 12:07
GBPUSD GBP/USD 1.5827 +0.31% 12:07
USDJPY USD/JPY 81.364 -0.42% 12:07
EURCHF EUR/CHF 1.3629 -0.01% 12:07
AUDUSD AUD/USD 0.9764 +0.40% 12:07
GBPJPY GBP/JPY 128.78 -0.10% 12:07
GBPAUD GBP/AUD 1.6211 -0.08% 12:07
CHFPLN CHF/PLN 2.9089 +0.02% 12:07
USDPLN USD/PLN 2.8660 -0.43% 12:07
Wszsycy jak zwykle pampersy na tylkach i czekaja na 14:30 i bezrobotnych
EURAUD EUR/AUD 1.4168 +0.04% 12:07
EURUSD EUR/USD 1.38334 +0.44% 12:07
GBPUSD GBP/USD 1.5827 +0.31% 12:07
USDJPY USD/JPY 81.364 -0.42% 12:07
EURCHF EUR/CHF 1.3629 -0.01% 12:07
AUDUSD AUD/USD 0.9764 +0.40% 12:07
GBPJPY GBP/JPY 128.78 -0.10% 12:07
GBPAUD GBP/AUD 1.6211 -0.08% 12:07
CHFPLN CHF/PLN 2.9089 +0.02% 12:07
USDPLN USD/PLN 2.8660 -0.43% 12:07
Wszsycy jak zwykle pampersy na tylkach i czekaja na 14:30 i bezrobotnych

- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53
- inwestor86
- Pasjonat
- Posty: 1594
- Rejestracja: 17 lis 2008, 11:53