Culemborg pisze:Jaka sytuacja jutro po 10?
10:00	Włochy	PKB - wst.	
III kw.		-0,1% k/k	-0,3% k/k
10:00	Włochy	PKB - wst.	
III kw.		-1,8% r/r	-2,1% r/r
10:00	Polska	PKB s.a. - wst.	
III kw.			0,4% k/k
10:00	Polska	PKB n.s.a. - wst.	
III kw.		1,6% r/r	0,8% r/r
10:00	Polska	PKB s.a. - wst.	
III kw.			1,1% r/r
na danych z naszej zielonej wyspy 1.5% moim zdaniem daje impuls zeby do świąt skonczyć dolara na poziomie 3.08 , coś w tym stylu.  
Od znajomego dostałem dzisiaj rano żeby wchodzić w AUD/USD z longiem na jego odpowiedzialność w perspektywie h1, ale  sie waham ciągle,bo za dużo narkotyków bierze 

 . ktoś ogarnia głębiej tą pare ??