statystycznie masz racjęRafal152 pisze:_Kerad_ pisze:WTI RGR ?
Pytajnik dałem bo jest w budowie prawe ramie (wcześniej był na m1 trochę brakło mu do zasięgu)
na M15 tez jest
a co do spadków to liczę na ilość platform powyżej 500szt (skoro rosła ilość platform przy cenie powyżej 40$....) o 19,00 i wtedy polecą
ciężko sobie wyobrazić żeby nagle przy wyższej cenie za baryłkę liczba platform spadła
No trochę przesadziłeś z tymi platformami ... wzrost pomiędzy 5 a 15 to maks .. średnio rośnie o 4 a ty chcesz nagle
80 ?![]()
Spokojnie
30.09.2016 19:00 418
23.09.2016 19:00 418 416
16.09.2016 19:00 416 414
09.09.2016 19:00 414 407
02.09.2016 19:00 407 406
26.08.2016 19:00 406 406
19.08.2016 19:00 406 396
12.08.2016 19:00 396 381
05.08.2016 19:00 381 374
29.07.2016 19:00 374 371
22.07.2016 19:00 371 357
15.07.2016 19:00 357 351
ale ja oczekuje większego ruchu dlatego musi być zaskoczenie
