Ciekawe wskaźniki do MT4
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Mailowałem z ta firmą i wysłali mi archiwum transakcji ze strategi opierającej sie na tych wskaźnikach. System i strategia są drogie tym bardziej ze jest to abonament miesięczny. Myślę ze warto się zainteresować tym systemem.
Dodano po 2 minutach:
4550333 2009.07.17 10:42 buy 0.10 gbpchf 1.7581 0.0000 1.7591 2009.07.17 15:20 1.7591 0.00 0.00 0.00 9.25
4550478 2009.07.17 10:55 buy 0.10 eurjpy 132.11 0.00 132.21 2009.07.17 12:04 132.21 0.00 0.00 0.00 10.66
4550498 2009.07.17 10:56 buy 0.10 gbpusd 1.6297 0.0000 1.6323 2009.07.17 11:26 1.6323 0.00 0.00 0.00 26.00
4550820 2009.07.17 11:20 sell 0.10 audusd 0.8011 0.0000 0.7989 2009.07.17 15:17 0.7989 0.00 0.00 0.00 22.00
4550826 2009.07.17 11:20 buy 0.10 eurusd 1.4105 0.0000 1.4115 2009.07.17 12:42 1.4115 0.00 0.00 0.00 10.00
4551326 2009.07.17 12:03 sell 0.10 gbpjpy 152.88 0.00 152.67 2009.07.17 14:00 152.67 0.00 0.00 0.00 22.38
4551372 2009.07.17 12:05 buy 0.10 eurjpy 132.27 0.00 132.37 2009.07.17 13:08 132.37 0.00 0.00 0.00 10.65
4552820 2009.07.17 15:01 buy 0.10 eurjpy 132.21 0.00 132.20 2009.07.17 15:42 132.20 0.00 0.00 0.00 -1.06
4552944 2009.07.17 15:12 sell 0.10 gbpjpy 152.75 0.00 152.51 2009.07.17 15:22 152.51 0.00 0.00 0.00 25.60
4552958 2009.07.17 15:13 sell 0.10 gbpusd 1.6300 0.0000 1.6290 2009.07.17 15:14 1.6290 0.00 0.00 0.00 10.00
4552981 2009.07.17 15:15 sell 0.10 gbpusd 1.6283 0.0000 1.6273 2009.07.17 15:18 1.6273 0.00 0.00 0.00 10.00
4553073 2009.07.17 15:18 buy 0.10 eurjpy 131.98 0.00 132.20 2009.07.17 15:42 132.20 0.00 0.00 0.00 23.43
4553438 2009.07.17 15:33 buy 0.10 gbpusd 1.6284 0.0000 1.6294 2009.07.17 15:41 1.6294 0.00 0.00 0.00 10.00
4553520 2009.07.17 15:38 buy 0.10 euraud 1.7611 0.0000 1.7618 2009.07.17 18:03 1.7618 0.00 0.00 0.00 5.60
4553569 2009.07.17 15:42 buy 0.10 gbpusd 1.6298 0.0000 1.6308 2009.07.17 15:59 1.6308 0.00 0.00 0.00 10.00
4553584 2009.07.17 15:43 buy 0.10 eurjpy 132.17 0.00 132.27 2009.07.17 15:56 132.27 0.00 0.00 0.00 10.64
4553718 2009.07.17 15:57 buy 0.10 eurjpy 132.30 0.00 132.40 2009.07.17 15:59 132.40 0.00 0.00 0.00 10.64
4553760 2009.07.17 15:59 buy 0.10 gbpusd 1.6312 0.0000 1.6322 2009.07.17 16:00 1.6322 0.00 0.00 0.00 10.00
4553819 2009.07.17 16:00 buy 0.10 eurgbp 0.8641 0.0000 0.8651 2009.07.17 17:53 0.8651 0.00 0.00 0.00 16.31
4553824 2009.07.17 16:00 buy 0.10 eurjpy 132.48 0.00 132.58 2009.07.17 16:01 132.58 0.00 0.00 0.00 10.64
4553882 2009.07.17 16:01 buy 0.10 gbpusd 1.6328 0.0000 1.6338 2009.07.17 16:10 1.6338 0.00 0.00 0.00 10.00
4553919 2009.07.17 16:01 buy 0.10 eurusd 1.4105 0.0000 1.4115 2009.07.17 16:12 1.4115 0.00 0.00 0.00 10.00
4553972 2009.07.17 16:02 buy 0.10 eurjpy 132.66 0.00 132.76 2009.07.17 16:12 132.76 0.00 0.00 0.00 10.64
4554159 2009.07.17 16:11 buy 0.10 gbpusd 1.6340 0.0000 1.6350 2009.07.17 16:12 1.6350 0.00 0.00 0.00 10.00
4554241 2009.07.17 16:13 buy 0.10 eurusd 1.4122 0.0000 1.4132 2009.07.17 19:42 1.4132 0.00 0.00 0.00 10.00
4554271 2009.07.17 16:14 buy 0.10 eurjpy 132.91 0.00 132.88 2009.07.17 17:24 132.88 0.00 0.00 0.00 -3.19
4555329 2009.07.17 17:52 sell 0.10 gbpjpy 153.41 0.00 153.31 2009.07.17 17:54 153.31 0.00 0.00 0.00 10.64
4555367 2009.07.17 17:55 buy 0.10 gbpjpy 153.35 0.00 153.45 2009.07.17 17:56 153.45 0.00 0.00 0.00 10.63
4555698 2009.07.17 18:45 buy 0.10 gbpjpy 153.66 0.00 153.76 2009.07.17 19:22 153.76 0.00 0.00 0.00 10.63
4555938 2009.07.17 19:22 buy 0.10 eurjpy 132.95 0.00 133.05 2009.07.17 20:31 133.05 0.00 0.00 0.00 10.62
4555952 2009.07.17 19:23 buy 0.10 gbpusd 1.6346 0.0000 1.6356 2009.07.17 21:40 1.6356 0.00 0.00 0.00 10.00
4556041 2009.07.17 19:34 sell 0.10 gbpchf 1.7597 0.0000 1.7575 2009.07.17 19:56 1.7575 0.00 0.00 0.00 20.45
4556058 2009.07.17 19:36 buy 0.10 gbpjpy 153.61 0.00 153.83 2009.07.17 20:32 153.83 0.00 0.00 0.00 23.36
4556173 2009.07.17 19:43 buy 0.10 eurusd 1.4130 0.0000 1.4140 2009.07.17 20:56 1.4133 0.00 0.00 0.00 3.00
4556273 2009.07.17 19:57 buy 0.10 gbpchf 1.7579 0.0000 1.7589 2009.07.17 21:41 1.7589 0.00 0.00 0.00 9.30
4556508 2009.07.17 20:32 buy 0.10 eurjpy 133.11 0.00 133.21 2009.07.17 20:34 133.21 0.00 0.00 0.00 10.61
4556509 2009.07.17 20:32 buy 0.10 usdjpy 94.20 0.00 94.30 2009.07.17 20:37 94.30 0.00 0.00 0.00 10.60
4556511 2009.07.17 20:32 buy 0.10 usdjpy 94.20 0.00 94.30 2009.07.17 20:37 94.30 0.00 0.00 0.00 10.60
4556527 2009.07.17 20:33 buy 0.10 gbpjpy 154.01 0.00 154.11 2009.07.17 21:38 154.11 0.00 0.00 0.00 10.61
4556556 2009.07.17 20:35 buy 0.10 eurjpy 133.26 0.00 133.25 2009.07.17 21:38 133.25 0.00 0.00 0.00 -1.06
4556586 2009.07.17 20:38 sell 0.10 usdjpy 94.29 0.00 94.19 2009.07.17 20:55 94.23 0.00 0.00 0.00 6.37
4556587 2009.07.17 20:38 sell 0.10 usdjpy 94.29 0.00 94.19 2009.07.17 20:55 94.23 0.00 0.00 0.00 6.37
4556760 2009.07.17 21:19 buy 0.10 eurjpy 133.03 0.00 133.25 2009.07.17 21:38 133.25 0.00 0.00 0.00 23.34
4556835 2009.07.17 21:39 buy 0.10 eurjpy 133.31 0.00 133.41 2009.07.17 21:41 133.41 0.00 0.00 0.00 10.60
4556838 2009.07.17 21:39 buy 0.10 gbpjpy 154.21 0.00 154.31 2009.07.17 21:41 154.31 0.00 0.00 0.00 10.60
4556873 2009.07.17 21:41 buy 0.10 gbpusd 1.6361 0.0000 1.6371 2009.07.17 21:41 1.6371 0.00 0.00 0.00 10.00
4556954 2009.07.17 21:42 buy 0.10 gbpusd 1.6376 0.0000 1.6386 2009.07.17 21:47 1.6386 0.00 0.00 0.00 10.00
4557045 2009.07.17 21:48 buy 0.10 usdcad 1.1152 0.0000 1.1174 2009.07.17 22:10 1.1165 0.00 0.00 0.00 11.64
4557071 2009.07.17 21:50 buy 0.10 eurgbp 0.8634 0.0000 0.8655 2009.07.17 22:10 0.8630 0.00 0.00 0.00 -6.54
4561847 2009.07.20 09:06 sell 0.10 eurusd 1.4172 0.0000 1.4162 2009.07.20 09:19 1.4162 0.00 0.00 0.00 10.00
4561850 2009.07.20 09:06 buy 0.10 usdchf 1.0739 0.0000 1.0749 2009.07.20 09:33 1.0749 0.00 0.00 0.00 9.30
4561853 2009.07.20 09:06 buy 0.10 usdcad 1.1074 0.0000 1.1084 2009.07.20 10:07 1.1084 0.00 0.00 0.00 9.02
4561863 2009.07.20 09:06 buy 0.10 gbpusd 1.6425 0.0000 1.6435 2009.07.20 10:03 1.6435 0.00 0.00 0.00 10.00
4561896 2009.07.20 09:08 buy 0.10 audusd 0.8083 0.0000 0.8093 2009.07.20 10:17 0.8093 0.00 0.00 0.00 10.00
4562248 2009.07.20 09:37 buy 0.10 eurjpy 134.06 0.00 134.28 2009.07.20 10:21 134.28 0.00 0.00 0.00 23.24
4562250 2009.07.20 09:37 buy 0.10 gbpjpy 155.39 0.00 155.60 2009.07.20 09:45 155.60 0.00 0.00 0.00 22.16
4562422 2009.07.20 09:53 buy 0.10 euraud 1.7520 0.0000 1.7526 2009.07.20 11:05 1.7526 0.00 0.00 0.00 4.87
4562544 2009.07.20 10:00 buy 0.10 gbpchf 1.7637 0.0000 1.7647 2009.07.20 10:03 1.7647 0.00 0.00 0.00 9.31
4562583 2009.07.20 10:01 buy 0.10 gbpjpy 155.50 0.00 155.72 2009.07.20 10:17 155.72 0.00 0.00 0.00 23.23
4562631 2009.07.20 10:05 buy 0.10 eurusd 1.4154 0.0000 1.4176 2009.07.20 10:17 1.4176 0.00 0.00 0.00 22.00
4562880 2009.07.20 10:18 buy 0.10 audusd 0.8098 0.0000 0.8108 2009.07.20 10:48 0.8108 0.00 0.00 0.00 10.00
4562883 2009.07.20 10:18 buy 0.10 gbpjpy 155.79 0.00 155.89 2009.07.20 10:21 155.89 0.00 0.00 0.00 10.56
4562884 2009.07.20 10:18 buy 0.10 eurusd 1.4176 0.0000 1.4186 2009.07.20 10:18 1.4186 0.00 0.00 0.00 10.00
4562979 2009.07.20 10:19 buy 0.10 eurusd 1.4187 0.0000 1.4197 2009.07.20 10:48 1.4197 0.00 0.00 0.00 10.00
4563124 2009.07.20 10:22 buy 0.10 gbpjpy 155.98 0.00 156.08 2009.07.20 10:50 156.08 0.00 0.00 0.00 10.56
4563126 2009.07.20 10:22 buy 0.10 eurjpy 134.34 0.00 134.44 2009.07.20 10:53 134.44 0.00 0.00 0.00 10.57
4563466 2009.07.20 10:48 buy 0.10 usdcad 1.1064 0.0000 1.1074 2009.07.20 17:13 1.1074 0.00 0.00 0.00 9.03
4563480 2009.07.20 10:49 buy 0.10 eurusd 1.4198 0.0000 1.4208 2009.07.20 10:57 1.4208 0.00 0.00 0.00 10.00
4563481 2009.07.20 10:49 buy 0.10 audusd 0.8112 0.0000 0.8122 2009.07.20 11:11 0.8122 0.00 0.00 0.00 10.00
4563500 2009.07.20 10:51 buy 0.10 gbpjpy 156.15 0.00 156.25 2009.07.20 10:53 156.25 0.00 0.00 0.00 10.56
4563954 2009.07.20 11:01 buy 0.10 gbpjpy 156.03 0.00 156.09 2009.07.20 13:15 156.09 0.00 0.00 0.00 6.34
4564014 2009.07.20 11:04 buy 0.10 eurjpy 134.56 0.00 134.66 2009.07.20 11:11 134.66 0.00 0.00 0.00 10.57
4564171 2009.07.20 11:12 buy 0.10 audusd 0.8125 0.0000 0.8135 2009.07.20 12:19 0.8135 0.00 0.00 0.00 10.00
4564466 2009.07.20 11:35 buy 0.10 eurjpy 134.44 0.00 134.66 2009.07.20 13:23 134.66 0.00 0.00 0.00 23.26
4565150 2009.07.20 12:36 buy 0.10 usdchf 1.0674 0.0000 1.0721 2009.07.20 22:53 1.0680 0.00 0.00 0.00 5.62
4565151 2009.07.20 12:36 buy 0.10 eurchf 1.5194 0.0000 1.5217 2009.07.20 22:52 1.5200 0.00 0.00 0.00 5.62
4565184 2009.07.20 12:42 buy 0.10 usdcad 1.1040 0.0000 1.1074 2009.07.20 17:13 1.1074 0.00 0.00 0.00 30.70
4565463 2009.07.20 13:16 buy 0.10 gbpjpy 156.14 0.00 156.24 2009.07.20 13:23 156.24 0.00 0.00 0.00 10.57
4565870 2009.07.20 13:56 buy 0.10 gbpjpy 156.09 0.00 156.31 2009.07.20 14:15 156.31 0.00 0.00 0.00 23.26
4565878 2009.07.20 13:57 sell 0.10 audusd 0.8114 0.0000 0.8116 2009.07.20 17:10 0.8116 0.00 0.00 0.00 -2.00
4565889 2009.07.20 13:58 buy 0.10 eurusd# 1.4217 0.0000 1.4239 2009.07.20 14:36 1.4239 0.00 0.00 0.00 22.00
4566017 2009.07.20 14:11 sell 0.01 gbpusd 1.6519 0.0000 0.0000 2009.07.20 16:07 1.6517 0.00 0.00 0.00 0.20
4566453 2009.07.20 14:51 sell 0.10 audusd 0.8137 0.0000 0.8116 2009.07.20 17:10 0.8116 0.00 0.00 0.00 21.00
4566633 2009.07.20 15:14 buy 0.10 eurusd# 1.4217 0.0000 1.4239 2009.07.20 16:35 1.4239 0.00 0.00 0.00 22.00
4567131 2009.07.20 16:09 sell 0.10 gbpusd# 1.6516 0.0000 1.6506 2009.07.20 16:41 1.6506 0.00 0.00 0.00 10.00
4567141 2009.07.20 16:10 sell 0.01 gbpusd# 1.6517 1.6570 1.6497 2009.07.20 16:44 1.6497 0.00 0.00 0.00 2.00
4567499 2009.07.20 16:42 sell 0.10 gbpusd# 1.6502 0.0000 1.6492 2009.07.20 16:48 1.6492 0.00 0.00 0.00 10.00
4567592 2009.07.20 16:48 buy 0.10 eurusd# 1.4222 0.0000 1.4228 2009.07.20 19:13 1.4228 0.00 0.00 0.00 6.00
4567998 2009.07.20 17:14 buy 0.10 usdcad 1.1075 0.0000 1.1085 2009.07.20 17:28 1.1085 0.00 0.00 0.00 9.02
4568145 2009.07.20 17:29 buy 0.10 usdcad 1.1085 0.0000 1.1083 2009.07.20 20:16 1.1083 0.00 0.00 0.00 -1.80
4568180 2009.07.20 17:32 sell 0.10 gbpusd# 1.6474 0.0000 1.6464 2009.07.20 17:32 1.6464 0.00 0.00 0.00 10.00
4569008 2009.07.20 19:02 buy 0.10 usdcad 1.1061 0.0000 1.1083 2009.07.20 20:16 1.1083 0.00 0.00 0.00 19.85
4569156 2009.07.20 19:14 buy 0.10 eurusd# 1.4230 0.0000 1.4240 2009.07.20 19:19 1.4240 0.00 0.00 0.00 10.00
4569635 2009.07.20 20:10 buy 0.10 gbpjpy 155.82 0.00 155.87 2009.07.20 21:13 155.87 0.00 0.00 0.00 5.30
4570565 2009.07.20 22:31 buy 0.10 gbpjpy 155.87 0.00 156.10 2009.07.20 22:54 155.95 0.00 0.00 0.00 8.49
4573835 2009.07.21 09:15 sell 0.10 audusd 0.8129 0.0000 0.8119 2009.07.21 09:47 0.8119 0.00 0.00 0.00 10.00
4573839 2009.07.21 09:15 sell 0.10 usdjpy# 94.07 0.00 93.97 2009.07.21 09:32 93.97 0.00 0.00 0.00 10.64
4573843 2009.07.21 09:15 sell 0.10 usdcad 1.1074 0.0000 1.1064 2009.07.21 11:37 1.1064 0.00 0.00 0.00 9.04
4573844 2009.07.21 09:15 sell 0.10 usdchf# 1.0697 0.0000 1.0687 2009.07.21 10:59 1.0687 0.00 0.00 0.00 9.36
4573853 2009.07.21 09:16 sell 0.10 eurchf 1.5213 0.0000 1.5203 2009.07.21 09:20 1.5203 0.00 0.00 0.00 9.35
4573856 2009.07.21 09:16 buy 0.10 eurjpy 133.70 0.00 133.66 2009.07.21 10:59 133.66 0.00 0.00 0.00 -4.25
4573883 2009.07.21 09:21 sell 0.10 eurchf 1.5201 0.0000 1.5191 2009.07.21 10:54 1.5191 0.00 0.00 0.00 9.35
4574058 2009.07.21 09:31 buy 0.10 eurjpy 133.42 0.00 133.66 2009.07.21 10:59 133.66 0.00 0.00 0.00 25.52
4574091 2009.07.21 09:33 sell 0.10 usdjpy# 93.97 0.00 93.87 2009.07.21 10:07 93.87 0.00 0.00 0.00 10.65
4574466 2009.07.21 10:03 buy 0.10 eurusd# 1.4185 0.0000 1.4207 2009.07.21 10:19 1.4207 0.00 0.00 0.00 22.00
4574528 2009.07.21 10:08 buy 0.10 usdjpy# 93.88 0.00 93.98 2009.07.21 10:39 93.98 0.00 0.00 0.00 10.64
4574692 2009.07.21 10:20 sell 0.10 eurusd# 1.4202 0.0000 1.4205 2009.07.21 12:14 1.4205 0.00 0.00 0.00 -3.00
4574850 2009.07.21 10:40 buy 0.10 usdjpy# 94.01 0.00 94.11 2009.07.21 11:02 94.11 0.00 0.00 0.00 10.63
4575051 2009.07.21 10:55 sell 0.10 eurchf 1.5188 0.0000 1.5178 2009.07.21 16:29 1.5178 0.00 0.00 0.00 9.41
4575166 2009.07.21 11:00 buy 0.10 eurjpy 133.76 0.00 133.86 2009.07.21 11:05 133.86 0.00 0.00 0.00 10.62
4575172 2009.07.21 11:00 sell 0.10 usdchf# 1.0680 0.0000 1.0670 2009.07.21 15:20 1.0670 0.00 0.00 0.00 9.37
4575224 2009.07.21 11:02 buy 0.10 usdjpy# 94.12 0.00 94.22 2009.07.21 11:49 94.22 0.00 0.00 0.00 10.61
4575316 2009.07.21 11:06 sell 0.10 eurusd# 1.4227 0.0000 1.4205 2009.07.21 12:14 1.4205 0.00 0.00 0.00 22.00
4575317 2009.07.21 11:06 buy 0.10 eurjpy 133.89 0.00 133.99 2009.07.21 12:40 133.99 0.00 0.00 0.00 10.61
4575402 2009.07.21 11:10 sell 0.10 audusd 0.8145 0.0000 0.8133 2009.07.21 17:11 0.8133 0.00 0.00 0.00 12.00
4576313 2009.07.21 12:41 buy 0.10 eurjpy 134.03 0.00 134.13 2009.07.21 13:03 134.13 0.00 0.00 0.00 10.61
4576542 2009.07.21 13:04 buy 0.10 eurjpy 134.15 0.00 134.13 2009.07.21 14:32 134.13 0.00 0.00 0.00 -2.12
4576697 2009.07.21 13:28 buy 0.10 eurjpy 133.91 0.00 134.13 2009.07.21 14:32 134.13 0.00 0.00 0.00 23.33
4576984 2009.07.21 14:06 buy 0.10 gbpusd# 1.6395 0.0000 1.6450 2009.07.21 15:22 1.6450 0.00 0.00 0.00 55.00
4577569 2009.07.21 15:03 sell 0.10 eurusd# 1.4227 0.0000 1.4223 2009.07.21 17:03 1.4223 0.00 0.00 0.00 4.00
4577701 2009.07.21 15:21 sell 0.10 usdchf# 1.0670 0.0000 1.0660 2009.07.21 16:07 1.0660 0.00 0.00 0.00 9.38
4577720 2009.07.21 15:23 buy 0.10 gbpusd# 1.6446 0.0000 1.6456 2009.07.21 15:26 1.6456 0.00 0.00 0.00 10.00
4577838 2009.07.21 15:27 buy 0.10 gbpusd# 1.6450 0.0000 1.6460 2009.07.21 15:33 1.6460 0.00 0.00 0.00 10.00
4577854 2009.07.21 15:28 sell 0.10 audusd 0.8168 0.0000 0.8133 2009.07.21 17:11 0.8133 0.00 0.00 0.00 35.00
4577901 2009.07.21 15:31 buy 0.10 eurjpy 134.34 0.00 134.44 2009.07.21 16:07 134.44 0.00 0.00 0.00 10.61
4577920 2009.07.21 15:32 sell 0.10 usdjpy# 94.34 0.00 94.24 2009.07.21 16:11 94.24 0.00 0.00 0.00 10.61
4577941 2009.07.21 15:34 buy 0.10 gbpusd# 1.6462 0.0000 1.6472 2009.07.21 16:06 1.6472 0.00 0.00 0.00 10.00
4578409 2009.07.21 16:07 buy 0.10 gbpusd# 1.6478 0.0000 1.6488 2009.07.21 16:10 1.6488 0.00 0.00 0.00 10.00
4578492 2009.07.21 16:08 sell 0.10 usdchf# 1.0651 0.0000 1.0641 2009.07.21 16:11 1.0641 0.00 0.00 0.00 9.40
4578706 2009.07.21 16:12 sell 0.10 usdjpy# 94.19 0.00 94.09 2009.07.21 16:30 94.09 0.00 0.00 0.00 10.63
4578708 2009.07.21 16:12 sell 0.10 usdchf# 1.0634 0.0000 1.0624 2009.07.21 16:30 1.0624 0.00 0.00 0.00 9.41
4579006 2009.07.21 16:30 sell 0.10 eurchf 1.5172 0.0000 1.5162 2009.07.21 18:05 1.5162 0.00 0.00 0.00 9.39
4579030 2009.07.21 16:31 buy 0.10 usdchf# 1.0631 0.0000 1.0641 2009.07.21 16:40 1.0641 0.00 0.00 0.00 9.40
4579116 2009.07.21 16:34 buy 0.10 gbpusd# 1.6455 0.0000 1.6464 2009.07.21 17:21 1.6464 0.00 0.00 0.00 9.00
4579234 2009.07.21 16:41 buy 0.10 usdchf# 1.0646 0.0000 1.0656 2009.07.21 16:48 1.0656 0.00 0.00 0.00 9.38
4579811 2009.07.21 17:04 buy 0.10 usdchf# 1.0670 0.0000 1.0680 2009.07.21 18:56 1.0680 0.00 0.00 0.00 9.36
4579814 2009.07.21 17:04 sell 0.10 eurusd# 1.4223 0.0000 1.4213 2009.07.21 17:08 1.4213 0.00 0.00 0.00 10.00
4580263 2009.07.21 17:21 sell 0.10 audusd 0.8153 0.0000 0.8131 2009.07.21 18:55 0.8131 0.00 0.00 0.00 22.00
4580289 2009.07.21 17:22 buy 0.10 gbpusd# 1.6462 0.0000 1.6472 2009.07.21 17:33 1.6472 0.00 0.00 0.00 10.00
4580719 2009.07.21 17:51 sell 0.10 eurusd# 1.4218 0.0000 1.4208 2009.07.21 18:45 1.4208 0.00 0.00 0.00 10.00
4580800 2009.07.21 17:56 buy 0.10 usdcad 1.1025 0.0000 1.1035 2009.07.21 18:31 1.1035 0.00 0.00 0.00 9.06
4580924 2009.07.21 18:05 sell 0.10 eurchf 1.5160 0.0000 1.5150 2009.07.21 19:55 1.5150 0.00 0.00 0.00 9.36
4581182 2009.07.21 18:32 buy 0.10 usdcad 1.1043 0.0000 1.1053 2009.07.21 18:46 1.1053 0.00 0.00 0.00 9.05
4581439 2009.07.21 18:47 sell 0.10 eurusd# 1.4207 0.0000 1.4197 2009.07.21 18:56 1.4197 0.00 0.00 0.00 10.00
4581442 2009.07.21 18:47 buy 0.10 usdcad 1.1055 0.0000 1.1065 2009.07.21 18:56 1.1065 0.00 0.00 0.00 9.04
4581574 2009.07.21 18:56 sell 0.10 audusd 0.8127 0.0000 0.8117 2009.07.21 19:21 0.8117 0.00 0.00 0.00 10.00
4581649 2009.07.21 18:57 sell 0.10 eurusd# 1.4190 0.0000 1.4180 2009.07.21 19:56 1.4180 0.00 0.00 0.00 10.00
4581651 2009.07.21 18:57 buy 0.10 usdcad 1.1072 0.0000 1.1082 2009.07.21 18:59 1.1082 0.00 0.00 0.00 9.02
4581655 2009.07.21 18:57 buy 0.10 usdchf# 1.0682 0.0000 1.0692 2009.07.21 20:06 1.0692 0.00 0.00 0.00 9.35
4581716 2009.07.21 19:00 sell 0.10 usdcad 1.1078 0.0000 1.1068 2009.07.21 19:02 1.1068 0.00 0.00 0.00 9.04
4582043 2009.07.21 19:24 sell 0.10 usdcad 1.1091 0.0000 1.1068 2009.07.21 21:14 1.1081 0.00 0.00 0.00 9.02
4582296 2009.07.21 19:56 sell 0.10 eurchf 1.5148 0.0000 1.5138 2009.07.21 21:14 1.5155 0.00 0.00 0.00 -6.55
4582327 2009.07.21 19:57 sell 0.10 eurusd# 1.4180 0.0000 1.4170 2009.07.21 20:05 1.4170 0.00 0.00 0.00 10.00
4582547 2009.07.21 20:09 buy 0.10 audusd 0.8092 0.0000 0.8116 2009.07.21 20:59 0.8116 0.00 0.00 0.00 24.00
Dodano po 2 minutach:
Profit jest w euro.
Sorry, że wkleiłem to tutaj ale nie chciało mi dodać pliku tekstowego.
Dodano po 2 minutach:
4550333 2009.07.17 10:42 buy 0.10 gbpchf 1.7581 0.0000 1.7591 2009.07.17 15:20 1.7591 0.00 0.00 0.00 9.25
4550478 2009.07.17 10:55 buy 0.10 eurjpy 132.11 0.00 132.21 2009.07.17 12:04 132.21 0.00 0.00 0.00 10.66
4550498 2009.07.17 10:56 buy 0.10 gbpusd 1.6297 0.0000 1.6323 2009.07.17 11:26 1.6323 0.00 0.00 0.00 26.00
4550820 2009.07.17 11:20 sell 0.10 audusd 0.8011 0.0000 0.7989 2009.07.17 15:17 0.7989 0.00 0.00 0.00 22.00
4550826 2009.07.17 11:20 buy 0.10 eurusd 1.4105 0.0000 1.4115 2009.07.17 12:42 1.4115 0.00 0.00 0.00 10.00
4551326 2009.07.17 12:03 sell 0.10 gbpjpy 152.88 0.00 152.67 2009.07.17 14:00 152.67 0.00 0.00 0.00 22.38
4551372 2009.07.17 12:05 buy 0.10 eurjpy 132.27 0.00 132.37 2009.07.17 13:08 132.37 0.00 0.00 0.00 10.65
4552820 2009.07.17 15:01 buy 0.10 eurjpy 132.21 0.00 132.20 2009.07.17 15:42 132.20 0.00 0.00 0.00 -1.06
4552944 2009.07.17 15:12 sell 0.10 gbpjpy 152.75 0.00 152.51 2009.07.17 15:22 152.51 0.00 0.00 0.00 25.60
4552958 2009.07.17 15:13 sell 0.10 gbpusd 1.6300 0.0000 1.6290 2009.07.17 15:14 1.6290 0.00 0.00 0.00 10.00
4552981 2009.07.17 15:15 sell 0.10 gbpusd 1.6283 0.0000 1.6273 2009.07.17 15:18 1.6273 0.00 0.00 0.00 10.00
4553073 2009.07.17 15:18 buy 0.10 eurjpy 131.98 0.00 132.20 2009.07.17 15:42 132.20 0.00 0.00 0.00 23.43
4553438 2009.07.17 15:33 buy 0.10 gbpusd 1.6284 0.0000 1.6294 2009.07.17 15:41 1.6294 0.00 0.00 0.00 10.00
4553520 2009.07.17 15:38 buy 0.10 euraud 1.7611 0.0000 1.7618 2009.07.17 18:03 1.7618 0.00 0.00 0.00 5.60
4553569 2009.07.17 15:42 buy 0.10 gbpusd 1.6298 0.0000 1.6308 2009.07.17 15:59 1.6308 0.00 0.00 0.00 10.00
4553584 2009.07.17 15:43 buy 0.10 eurjpy 132.17 0.00 132.27 2009.07.17 15:56 132.27 0.00 0.00 0.00 10.64
4553718 2009.07.17 15:57 buy 0.10 eurjpy 132.30 0.00 132.40 2009.07.17 15:59 132.40 0.00 0.00 0.00 10.64
4553760 2009.07.17 15:59 buy 0.10 gbpusd 1.6312 0.0000 1.6322 2009.07.17 16:00 1.6322 0.00 0.00 0.00 10.00
4553819 2009.07.17 16:00 buy 0.10 eurgbp 0.8641 0.0000 0.8651 2009.07.17 17:53 0.8651 0.00 0.00 0.00 16.31
4553824 2009.07.17 16:00 buy 0.10 eurjpy 132.48 0.00 132.58 2009.07.17 16:01 132.58 0.00 0.00 0.00 10.64
4553882 2009.07.17 16:01 buy 0.10 gbpusd 1.6328 0.0000 1.6338 2009.07.17 16:10 1.6338 0.00 0.00 0.00 10.00
4553919 2009.07.17 16:01 buy 0.10 eurusd 1.4105 0.0000 1.4115 2009.07.17 16:12 1.4115 0.00 0.00 0.00 10.00
4553972 2009.07.17 16:02 buy 0.10 eurjpy 132.66 0.00 132.76 2009.07.17 16:12 132.76 0.00 0.00 0.00 10.64
4554159 2009.07.17 16:11 buy 0.10 gbpusd 1.6340 0.0000 1.6350 2009.07.17 16:12 1.6350 0.00 0.00 0.00 10.00
4554241 2009.07.17 16:13 buy 0.10 eurusd 1.4122 0.0000 1.4132 2009.07.17 19:42 1.4132 0.00 0.00 0.00 10.00
4554271 2009.07.17 16:14 buy 0.10 eurjpy 132.91 0.00 132.88 2009.07.17 17:24 132.88 0.00 0.00 0.00 -3.19
4555329 2009.07.17 17:52 sell 0.10 gbpjpy 153.41 0.00 153.31 2009.07.17 17:54 153.31 0.00 0.00 0.00 10.64
4555367 2009.07.17 17:55 buy 0.10 gbpjpy 153.35 0.00 153.45 2009.07.17 17:56 153.45 0.00 0.00 0.00 10.63
4555698 2009.07.17 18:45 buy 0.10 gbpjpy 153.66 0.00 153.76 2009.07.17 19:22 153.76 0.00 0.00 0.00 10.63
4555938 2009.07.17 19:22 buy 0.10 eurjpy 132.95 0.00 133.05 2009.07.17 20:31 133.05 0.00 0.00 0.00 10.62
4555952 2009.07.17 19:23 buy 0.10 gbpusd 1.6346 0.0000 1.6356 2009.07.17 21:40 1.6356 0.00 0.00 0.00 10.00
4556041 2009.07.17 19:34 sell 0.10 gbpchf 1.7597 0.0000 1.7575 2009.07.17 19:56 1.7575 0.00 0.00 0.00 20.45
4556058 2009.07.17 19:36 buy 0.10 gbpjpy 153.61 0.00 153.83 2009.07.17 20:32 153.83 0.00 0.00 0.00 23.36
