Kod: Zaznacz cały
//+------------------------------------------------------------------+
//| SWIECA+CZAS.mq4 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------
extern string Godzina1="18:00";
extern string Godzina2="19:00";
extern string Godzina3="20:00";
extern int SL=200;
extern int TP=1000;
extern double Lot=0.1;
int init()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
string akt=TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_MINUTES);
//if(Close[1]>Open[1] && akt ==Godzina1)
//zakomentowane do testów
if(Close[1]>Open[1] && akt ==akt)
{
Zlecenie(OP_BUY);
}
else
{
Zlecenie(OP_SELL);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void Zlecenie(int typOperacji)
{
int ticket;
if(typOperacji==OP_BUY)
{
Alert(Ask-SL*Point);
Alert(Ask+TP*Point);
ticket=OrderSend(Symbol(),typOperacji,Lot,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"buy",16384,TimeCurrent()+3600,Green);
Alert("Wykonano zlecenie");
}
else if(typOperacji==OP_SELL)
{
Alert(Bid+SL*Point);
Alert(Bid-TP*Point);
ticket=OrderSend(Symbol(),typOperacji,Lot,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"sell",16384,TimeCurrent()+3600,Green);
}
if(ticket<0) //sprawdzamy czy byl jakis blad
{
Print("1"+Symbol());
Print("2"+typOperacji);
Print("3"+Lot);
Print("4"+(Bid+SL*Point));
Print("5"+(Bid-TP*Point));
Print("6"+"sell");
Print("7"+0);
Print("8"+TimeCurrent()+3600);
Print("9"+Green);
Print("Nie mozna zlozyc zlecenia 1:",GetLastError());
}
return(0);
}
Prosilłbym o pomoc.
Używam metatrader fix wersja 4, bild 406.
Jego uruchomienie wypluwa mi taką serię w dzienniku:
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195770923600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50100000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62100000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7013
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5813
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195770753600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50120000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62120000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7015
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5815
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195770603600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50110000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62110000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7014
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:11 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5814
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195770593600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50120000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62120000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7015
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5815
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195770003600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50130000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62130000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7016
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:10 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5816
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195769993600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7017
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:09 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5817
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195769393600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7018
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:08 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5818
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767713600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7017
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5817
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767703600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7018
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5818
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767653600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7017
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5817
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767603600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7018
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:06 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5818
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767593600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62140000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7017
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5817
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195767003600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62150000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7018
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:05 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5818
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 932768
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 813195766993600
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 70
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 6sell
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 51.50160000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 41.62160000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 30.10000000
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 20
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: 1GBPUSD
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: Wykonano zlecenie
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: OrderSend error 4062
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029: the comment parameter for OrderSend function must be a string
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: invalid double number as parameter 7 for OrderSend function
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.7019
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Alert: 1.5819
2011.10.25 21:14:15 2011.10.25 21:04 SWIECA+CZAS_2029 GBPUSD,H1: Nie mozna zlozyc zlecenia 1:4062
