mam BARDZO WAZNE PYTANIE - CZY NIE JEST TO RODZAJ OSZUSTWA
jestem na etapie analizy oferenta sygnalow https://www.mql5.com/en/signals/255266#!tab=trading
zeby zobaczyc liste/historie transakcji trzeba sie zalogowac
ponizej przedstawiam przykladowy zrzut transakcji
2017.03.27 04:02 Sell 0.01 USDJPYf 110.304 2017.03.27 16:05 110.144 1.45
2017.03.27 04:01 Buy 0.01 EURUSDf 1.08450 2017.03.27 16:05 1.09019 5.69
2017.03.27 04:02 Buy 0.01 EURUSDf 1.08464 2017.03.27 16:05 1.09021 5.57
2017.03.27 04:02 Buy 0.01 GBPUSDf 1.25191 2017.03.27 16:05 1.26026 8.35
2017.03.24 22:58 Sell 0.01 GBPUSDf 1.24714 2017.03.27 01:48 1.25094 -0.02 -3.80
2017.03.24 19:03 Sell 0.01 USDJPYf 110.819 2017.03.27 01:48 110.745 -0.01 0.67
2017.03.27 00:12 Sell 0.02 USDJPYf 110.977 2017.03.27 01:48 110.745 4.19
chcialbym sie dowiedziec co oznacza litera f po kazdej parze walutowej : EURUSDf , USDJPYf itd
/ futures ?
